序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 81 |
2 | 內(nèi)蒙古通昇商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 63 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 54 |
4 | 中國銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 51 |
5 | 內(nèi)蒙古世盈商貿(mào)有限公司 | 43 |
6 | 鄂爾多斯銀行股份有限公司 | 40 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 35 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 25 |
9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 25 |
10 | 牧原食品股份有限公司 | 24 |
11 | 內(nèi)蒙古勃發(fā)電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 21 |
12 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 20 |
13 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司 | 18 |
14 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 17 |
15 | 包頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 15 |
16 | 內(nèi)蒙古青輝旅游文化有限公司 | 15 |
內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)北二環(huán)路185號
官方電話:0471-5300555,0471-5300312