專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
會計 | 630302 | 單招 | 2 | 80 | - | ||||||
軟件技術(shù) | 610205 | 單招 | 2 | 46 | - | ||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 2 | 80 | - | ||||||
助產(chǎn) | 620202 | 單招 | 3 | 30 | - | ||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 單招 | 3 | 是 | 30 | - | |||||
康復(fù)治療技術(shù) | 620501 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
護理 | 620201 | 單招 | 3 | 130 | - | ||||||
物流管理 | 630903 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
機電一體化技術(shù) | 560301 | 單招 | 3 | 90 | - | ||||||
建筑工程技術(shù) | 540301 | 單招 | 3 | 80 | - | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 610101 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
工程造價 | 540502 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
財務(wù)管理 | 630301 | 單招 | 2 | 30 | - | ||||||
市場營銷 | 630701 | 單招 | 2 | 50 | - | ||||||
電子商務(wù) | 630801 | 單招 | 2 | 50 | - |
河南省商丘市睢陽大道中段236號
官方電話:0370-3020999