序號(hào) | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 總數(shù) | 遼寧 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龍江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 新疆 | 重慶 | 甘肅 | 備注 |
01 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 60 | 20 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
02 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 40 | 16 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 60 | 18 | 6 | 16 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
04 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 60 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||
05 | 電子商務(wù) | 理工 | 60 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
06 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 22 | 10 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
07 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 25 | 13 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
12 | 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 其中南疆單列計(jì)劃1人 | ||||||||||
13 | 市場(chǎng)營銷 | 理工 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
16 | 物流工程 | 理工 | 40 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | 工程造價(jià) | 理工 | 40 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 26 | 10 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
19 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 30 | 14 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 98 | 49 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
23 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||
24 | 廣播電視學(xué) | 理工 | 30 | 18 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
27 | 法學(xué) | 文史 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||||
28 | 法學(xué) | 理工 | 17 | 13 | 4 | |||||||||||||
29 | 英語 | 文史 | 50 | 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 安排英語授課,其他外語語種考生慎報(bào) | |||||||||
30 | 英語 | 理工 | 43 | 29 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
31 | 日語 | 文史 | 24 | 20 | 4 | 安排英語、日語授課,其他外語語種考生慎報(bào) | ||||||||||||
32 | 日語 | 理工 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||
33 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體文 | 25 | 25 | ||||||||||||||
34 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體理 | 55 | 55 | ||||||||||||||
35 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||
36 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 10 | 10 | ||||||||||||||
37 | 動(dòng)畫 | 藝文 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||
38 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 40 | 24 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||
本科小計(jì) | 1100 | 574 | 127 | 100 | 13 | 30 | 70 | 30 | 20 | 20 | 60 | 20 | 30 | 6 | 0 | |||
51 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 中職 | 80 | 80 | 部分課程安排英語授課,其他外語語種考生慎報(bào) | |||||||||||||
52 | 旅游管理 | 中職 | 80 | 80 | ||||||||||||||
53 | 財(cái)務(wù)管理 | 中職 | 60 | 60 | ||||||||||||||
54 | 市場(chǎng)營銷 | 中職 | 60 | 60 | ||||||||||||||
中職小計(jì) | 280 | 280 | ||||||||||||||||
1Z | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
2Z | 供用電技術(shù) | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||
4Z | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
5Z | 會(huì)計(jì) | 文史 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6Z | 會(huì)計(jì) | 理工 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
??菩∮?jì) | 200 | 100 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
總計(jì) | 1580 | 954 | 127 | 100 | 13 | 30 | 100 | 50 | 20 | 40 | 80 | 20 | 30 | 6 | 10 | |||
注:最終各專業(yè)招生數(shù)量以各省招生辦公室公布計(jì)劃數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
遼寧省錦州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)昆明街2號(hào)
官方電話:0416-6086088,0416-6086099,15041636088,15041676099