學院 | 代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學費標準(元/年) |
紡織學院 | 1 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術 | 文理 | 4100 |
2 | 480411 | 紡織品檢驗與貿易 | 文理 | 4100 | |
3 | 480406 | 紡織品設計 | 文理 | 4100 | |
4 | 480404 | 針織技術與針織服裝 | 文理 | 4100 | |
5 | 550112 | 工藝美術品設計 | 藝術 | 6000 | |
材料學院 | 6 | 480405 | 數字化染整技術 | 文理 | 4100 |
7 | 430602 | 高分子材料智能制造技術 | 文理 | 4100 | |
8 | 470101 | 食品生物技術 | 文理 | 4100 | |
9 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | 文理 | 4100 | |
10 | 430601 | 材料工程技術 | 文理 | 4100 | |
機械學院 | 11 | 460206 | 電梯工程技術 | 理 | 4100 |
12 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 理 | 4100 | |
13 | 460702 | 新能源汽車技術 | 理 | 4100 | |
14 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 理 | 4100 | |
15 | 460101 | 機械設計與制造 | 理 | 4100 | |
16 | 460301 | 機電一體化技術 | 理 | 4100 | |
電信學院 | 17 | 460306 | 電氣自動化技術 | 理 | 4100 |
18 | 510204 | 數字媒體技術 | 文理 | 4100 | |
19 | 530701 | 電子商務 | 文理 | 3700 | |
20 | 440402 | 建筑電氣工程技術 | 理 | 4100 | |
21 | 510103 | 應用電子技術 | 理 | 4100 | |
22 | 510203 | 軟件技術 | 理 | 4100 | |
23 | 510205 | 大數據技術 | 理 | 4100 | |
服裝學院 | 24 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 文理 | 4100 |
25 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 6000 | |
26 | 480108 | 皮具制作與工藝 | 文理 | 4100 | |
27 | 550120 | 皮具藝術設計 | 藝術 | 6000 | |
28 | 550125 | 刺繡設計與工藝 | 藝術 | 6000 | |
29 | 550217 | 時尚表演與傳播 | 藝術 | 10000 | |
管理學院 | 30 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 文理 | 3700 |
31 | 530302 | 大數據與會計 | 文理 | 3700 | |
32 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 文理 | 3700 | |
33 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理 | 3700 | |
34 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | |
35 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 文理 | 3700 | |
36 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 文理 | 3700 | |
37 | 530702 | 跨境電子商務 | 文理 | 3700 | |
建筑學院 | 38 | 440301 | 建筑工程技術 | 文理 | 4100 |
39 | 440403 | 供熱通風與空調工程技術 | 文理 | 4100 | |
40 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 文理 | 4100 | |
41 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術 | 6000 | |
42 | 440501 | 工程造價 | 文理 | 4100 | |
外語學院 | 43 | 570201 | 商務英語 | 文理 | 3700 |
44 | 570203 | 旅游英語 | 文理 | 3700 | |
45 | 570207 | 旅游日語 | 文理 | 3700 | |
藝術學院 | 46 | 550101 | 藝術設計 |
四川省成都市犀浦泰山南街186號 官方電話:028-86080753,028-87843209,028-87846405 |