濱州學(xué)院2018年普通本科專業(yè)分省分專業(yè)招生計劃(不含山東省公費師范生計劃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二級學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 總計劃 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 咨詢電話 (區(qū)號0543) |
人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文史 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3190170 3193559 3195018 3196494 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史學(xué)(師范類) | 文史 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 文史 | 15 | 15 | 3196121 3195578 3190086 | |||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語(師范類) | 文史 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
教師教育學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范類) | 文史 | 20 | 16 | 2 | 2 | 3190085 3191622 | |||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范類) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范類) | 文史 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范類) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | 3190091 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 文史 | 60 | 51 | 5 | 2 | 2 | 3191701 3196229 | ||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 70 | 57 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 文史 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(校企合作,電商與網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 文史 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(校企合作,電商與網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 理工 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機場學(xué)院 | 交通運輸(機場運行與管理方向) | 理工 | 80 | 80 | 3194829 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流工程(航空物流方向) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 92 | 58 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3194870 3188573 | |||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
飛行學(xué)院 | 飛行技術(shù)(駕駛方向) | 文史 | 55 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3191727 3195727 3195747 | |||||||||||||||||
飛行技術(shù)(駕駛方向) | 理工 | 245 | 108 | 3 | 17 | 8 | 8 | 9 | 8 | 18 | 4 | 28 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
飛行技術(shù)(通航方向) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飛行技術(shù)(通航方向) | 理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(空管與簽派方向,男生) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飛行器適航技術(shù)(男生) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(民航機務(wù)工程方向,男生) | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
航空工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | 3190098 3194690 3191692 | |||||||||||||||||||||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程(校企合作,智能電子方向) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化工與安全學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 30 | 30 | 3196100 3190097 15166093368 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 60 | 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3196100 3190097 13561529699 | |||||||||||||||||||||||||
能源化學(xué)工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3196100 3190097 13589728538 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 30 | 17 | 3 | 5 | 5 | 3196100 3190097 13563079323 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 3196100 3190097 15275438537 | |||||||||||||||||||||||||||||
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 理工 | 30 | 30 | 3196100 3190097 15266754316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機電工程學(xué)院 | 車輛工程 | 理工 | 40 | 28 | 7 | 5 | 3185337 | |||||||||||||||||||||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 130 | 92 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 理工 | 30 | 25 | 5 | 3190099 3194787 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 80 | 71 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物與環(huán)境工程學(xué)院 | 生物制藥 | 理工 | 30 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3190096 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 30 | 18 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 30 | 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 30 | 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理工 | 51 | 49 | 2 | 3190178 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3190095 3191466 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作,移動互聯(lián)方向) | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(校企合作,移動通信技術(shù)方向) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乘務(wù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(民族舞方向) | 藝術(shù)(文) | 83 | 83 | 3190239 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(民族舞方向) | 藝術(shù)(理) | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 14 | 14 | 3190054 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體育學(xué)院 | 體育教育(師范類) | 體育(理) | 50 | 50 | 3190093 3196180 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(健美操方向) | 藝術(shù)(文) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(健美操方向) | 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2801 | 2270 | 5 | 20 | 20 | 35 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 5 | 30 | 35 | 20 | 5 | 25 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 20 | 5 | 5 | 18 | 5 | |||
說明:1、報考交通運輸專業(yè)(空管與簽派方向)的考生應(yīng)符合中國民航空管人員有關(guān)崗位身體標(biāo)準(zhǔn)要求:肝功正常,雙眼裸視力不低于4.6(E字表),無色盲色弱,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等符合中國民用航空局相關(guān)文件規(guī) 定的有關(guān)崗位的身體標(biāo)準(zhǔn)。 2、報考交通運輸專業(yè)(民航機務(wù)工程方向)的考生要求無色盲色弱等符合中國民用航空局相關(guān)文件規(guī)定的有關(guān)崗位身體標(biāo)準(zhǔn)條件。 3、報考交通運輸專業(yè)(機場運行與管理方向)考生身體條件須符合中國民用航空局相關(guān)文件規(guī)定的有關(guān)崗位身體標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
山東省濱州市黃河五路391號
官方電話:0543-3190200,0543-3190201,0543-3190067