省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
北京 | 550 |
天津 | 521 |
河北 | 538 |
山西 | 493 |
內(nèi)蒙古 | 482 |
遼寧 | 538 |
吉林 | 535 |
黑龍江 | 527 |
上海 | |
江蘇 | 338 |
浙江 | 617 |
安徽 | 490 |
福建 | 501 |
江西 | 517 |
山東 | 554 |
河南 | 505 |
湖北 | 527 |
湖南 | 495 |
廣東 | 574 |
廣西 | 510 |
海南 | 608 |
重慶 | 520 |
四川 | 562 |
貴州 | 449 |
云南 | 495 |
西藏 | 470 |
陜西 | 485 |
甘肅 | 489 |
青海 | 383 |
寧夏 | 455 |
新疆 | 443 |
天津市河?xùn)|區(qū)成林道
官方電話(huà):022-60578218