省份 | 分數(shù)線 |
北京 | 477 |
天津 | 530 |
河北 | 564 |
山西 | 530 |
內(nèi)蒙古 | 469 |
遼寧 | 517 |
吉林 | 515 |
黑龍江 | 514 |
上海 | 423 |
江蘇 | 340 |
浙江 | 593 |
安徽 | 544 |
福建 | 546 |
江西 | 547 |
山東 | 582 |
河南 | 540 |
湖北 | 551 |
湖南 | 520 |
廣東 | 585 |
廣西 | 528 |
海南 | 614 |
重慶 | 522 |
四川 | 518 |
貴州 | 470 |
云南 | 465 |
西藏 | 460 |
陜西 | 517 |
甘肅 | 517 |
青海 | 401 |
寧夏 | 440 |
新疆 | 445 |
天津市河東區(qū)成林道
官方電話:022-60578218