省份 | 分數(shù)線 |
北京 | 484 |
天津 | 515 |
河北 | 581 |
山西 | 570 |
內(nèi)蒙古 | 482 |
遼寧 | 520 |
吉林 | 548 |
黑龍江 | 551 |
上海 | |
江蘇 | 345 |
浙江 | 550 |
安徽 | 534 |
福建 | 573 |
江西 | 531 |
山東 | 567 |
河南 | 582 |
湖北 | 571 |
湖南 | 572 |
廣東 | 568 |
廣西 | 506 |
海南 | 615 |
重慶 | 533 |
四川 | 519 |
貴州 | 448 |
云南 | 465 |
西藏 | 450 |
陜西 | 540 |
甘肅 | 501 |
青海 | 380 |
寧夏 | 486 |
新疆 | 473 |
天津市河東區(qū)成林道
官方電話:022-60578218