東北大學(xué)秦皇島分校2020招生計劃 | |||||||
省份 | 一級層次 | 招生科類 | 招生批次 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 專業(yè)學(xué)制 | 學(xué)費(選填) |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 4 | 4 | 4600 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 4 | 4 | 5200 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | 4 | 4600 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 機械類 | 1 | 4 | 4600 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 材料類 | 2 | 4 | 4600 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 電子信息類 | 2 | 4 | 5200 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 自動化類 | 3 | 4 | 5200 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 計算機類 | 2 | 4 | 5200 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 工商管理類 | 10 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 6 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 6 | 4 | 5200 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 機械類 | 3 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 材料類 | 5 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 電子信息類 | 4 | 4 | 5200 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 自動化類 | 4 | 4 | 5200 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 計算機類 | 3 | 4 | 5200 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 工商管理類 | 12 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 4 | 56000 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 4 | 56000 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 本科批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 4 | 56000 |
河北 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 15 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 12 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 17 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 4 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 14 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 機械類 | 16 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料類 | 27 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 27 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自動化類 | 30 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 15 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 41 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 1 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 機械類 | 1 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 材料類 | 1 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 電子信息類 | 1 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 自動化類 | 1 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 計算機類 | 1 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 工商管理類 | 1 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 機械工程 | 2 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 冶金工程 | 2 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 國家專項 | 自動化 | 6 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 4 | 56000 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 26 | 4 | 56000 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 13 | 4 | 56000 |
山西 | 本科 | 文科 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 10 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 文科 | 本科批 | 工商管理類 | 6 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 11 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 2 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 8 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 機械類 | 12 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 材料類 | 15 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 電子信息類 | 13 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 自動化類 | 18 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 計算機類 | 11 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 工商管理類 | 22 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 4 | 56000 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 10 | 4 | 56000 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 4 | 56000 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 10 | 4 | 4600 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 4 | 4 | 5200 |
內(nèi)蒙古 |
校園地址
河北省秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路143號 官方電話:0335-8051798
學(xué)校口碑
更多>
![]() 在我印象中,學(xué)校雖小,大佬賊多。我們在競賽方面是挺強的吧。另...
![]() 學(xué)習(xí)氛圍濃厚,控院師資還可以,校六、校一食堂伙食不錯。
學(xué)校...
![]() 師資力量和教學(xué)水平高,學(xué)習(xí)氛圍濃厚,學(xué)校食堂飲食豐富...
![]() 教學(xué)能力較強,老師們科研能力還有其他水平都挺高的,管理制度也...
![]() 學(xué)校設(shè)施齊全,師資不錯,環(huán)境很好,招聘信息很多很多公司來招聘...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |