年度 | 省份 | 科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) |
2018 | 北京 | 文史 | 普通類 | 7 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 23 |
2018 | 天津 | 文史 | 普通類 | 9 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 36 |
2018 | 河北 | 文史 | 普通類 | 27 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 224 |
2018 | 河北 | 理工 | 國家專項 | 7 |
2018 | 河北 | 理工 | 定向就業(yè) | 12 |
2018 | 山西 | 文史 | 普通類 | 16 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 126 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 96 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項 | 4 |
2018 | 遼寧 | 文史 | 普通類 | 17 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 108 |
2018 | 吉林 | 文史 | 普通類 | 16 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 104 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 16 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 84 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 25 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 76 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 80 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 134 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 17 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 70 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 59 |
2018 | 江西 | 理工 | 國家專項 | 11 |
2018 | 山東 | 文史 | 普通類 | 13 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 134 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 138 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 27 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 60 |
2018 | 湖北 | 理工 | 國家專項 | 10 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 61 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 14 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 67 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 58 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 10 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 31 |
2018 | 海南 | 理工 | 國家專項 | 2 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 27 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 11 |
2018 | 四川 | 文史 | 普通類 | 8 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 71 |
2018 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 16 |
2018 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 37 |
2018 | 貴州 | 理工 | 國家專項 | 18 |
2018 | 云南 | 理工 | 普通類 | 32 |
2018 | 云南 | 理工 | 國家專項 | 18 |
2018 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 39 |
2018 | 陜西 | 理工 | 國家專項 | 13 |
2018 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 26 |
2018 | 甘肅 | 理工 | 國家專項 | 22 |
2018 | 青海 | 理工 | 普通類 | 28 |
2018 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 30 |
2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 50 |
2018 | 新疆 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 9 |
2018 | 新疆 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 21 |
河北省秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路143號
官方電話:0335-8051798