年度 | 省份 | 科類 | 計劃類別 | 專業(yè) | 外語語種 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 計劃數(shù) |
2018 | 北京 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 2 |
2018 | 北京 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 4 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 2 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 3 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 天津 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 3 |
2018 | 天津 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 3 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 3 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 4 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 4 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 3 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 河北 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 8 |
2018 | 河北 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 19 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 20 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 9 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 15 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 26 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 31 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 31 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 27 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 18 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 47 |
2018 | 河北 | 理工 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 河北 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 河北 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 河北 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 河北 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 河北 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 河北 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 河北 | 理工 | 定向就業(yè) | 機械工程 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 河北 | 理工 | 定向就業(yè) | 材料成型及控制工程 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 河北 | 理工 | 定向就業(yè) | 冶金工程 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 河北 | 理工 | 定向就業(yè) | 自動化 | 不限 | 5200 | 6 |
2018 | 山西 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 6 |
2018 | 山西 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 12 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 4 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 9 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 15 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 19 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 16 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 16 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 12 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 23 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 5 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 14 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 14 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 12 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 8 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 16 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 遼寧 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 6 |
2018 | 遼寧 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 11 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 7 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 14 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 16 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 13 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 15 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 9 |
2018 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 17 |
2018 | 吉林 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 6 |
2018 | 吉林 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 6 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 13 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 12 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 14 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 15 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 9 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 18 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 7 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 9 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 4 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 11 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 12 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 8 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 15 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 5 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 4 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 11 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 11 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 8 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 15 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 4 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 9 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 9 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 12 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 9 |
2018 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 17 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 11 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 9 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 9 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 14 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 16 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 20 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 17 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 11 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 27 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 3 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 3 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 3 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 4 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 8 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 9 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 5 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 13 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 4 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 3 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 8 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 7 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 4 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 14 |
2018 | 江西 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 江西 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 江西 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 江西 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 江西 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 江西 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 江西 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 3 |
2018 | 山東 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 6 |
2018 | 山東 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 13 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 6 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 14 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 20 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 19 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 18 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 12 |
2018 | 山東 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 24 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 12 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 8 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 16 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 16 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 20 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 17 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 13 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 26 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 3 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 4 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 4 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 4 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 3 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 9 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 6 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 5 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 11 |
2018 | 湖北 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 湖北 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 湖北 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 湖北 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 湖北 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 湖北 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 湖北 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 3 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 8 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 7 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 6 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 湖南 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 8 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 4 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 4 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 9 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 11 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 8 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 6 |
2018 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 3 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 9 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 6 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 7 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 6 |
2018 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 11 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 廣西 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 4 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 2 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 3 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 3 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 3 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 3 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 海南 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 海南 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 1 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 4 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 3 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 4 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 3 |
2018 | 重慶 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 2 |
2018 | 重慶 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 四川 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 3 |
2018 | 四川 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 5 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、日語 | 5200 | 4 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 6 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 不限 | 4600 | 7 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 不限 | 5200 | 10 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 不限 | 5200 | 10 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 不限 | 5200 | 7 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 不限 | 4600 | 10 |
2018 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 4600 | 1 |
2018 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 不限 | 4600 | 2 |
2018 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 不限 | 4600 | 2 |
