學院 |
專業(yè) | 普通文科 | 普通理科 | 預收學費 | 備注 |
(元/年) | |||||
韓國學院 | 朝鮮語 | 3 | 2 | 5100 | |
商學院 | 金融學 | 2 | 2 | 5800 | |
保險學 | -- | -- | 5800 | ||
市場營銷 | -- | 2 | 5800 | ||
會計學 | 2 | 2 | 5800 | ||
旅游管理 | 2 | -- | 5800 | 外語語種僅限英語 | |
法學院 | 法學 | -- | 2 | 5100 | |
文化傳播學院 | 新聞學 | 2 | -- | ||
漢語言文學 | 3 | -- | 5100 | ||
翻譯學院 | 英語 | 2 | 2 | 5100 | 外語語種僅限英語 |
英語(英德雙語) | -- | -- | 5100 | 外語語種僅限英語 | |
英語(英俄雙語) | 2 | -- | 5100 | 外語語種僅限英語 | |
日語 | -- | 3 | 5100 | ||
翻譯 | 2 | -- | 5100 | 外語語種僅限英語 | |
海洋學院 | 生物科學類 | -- | 2 | 6000 | |
藥學 | -- | 2 | 7500 | ||
海洋資源開發(fā)技術(shù) | -- | 3 | 6000 | 含海洋生物資源養(yǎng)護與開發(fā)技術(shù)方向、海洋生物健康與營養(yǎng)工程方向、海洋生物資源綜合利用技術(shù)方向 | |
應用化學 | -- | 2 | 6000 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | -- | 2 | 6000 | |
信息與計算科學 | -- | 2 | 6000 | ||
統(tǒng)計學 | -- | 2 | 6000 | ||
空間科學與物理學院 | 應用物理學 | -- | 2 | 6000 | |
機電與信息工程學院 | 電子信息科學與技術(shù) | -- | 2 | 6000 | |
機械設計制造及其自動化 | -- | 2 | 6000 | ||
測控技術(shù)與儀器 | -- | 3 | 6000 | ||
軟件工程 | -- | 3 | 6000 | ||
自動化 | -- | 3 | 6000 | ||
通信工程 | -- | 2 | 6000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | -- | 2 | 6000 | ||
合計 | 20 | 49 | -- |
山東省威海市環(huán)翠區(qū)文化西路180號
官方電話:0631-5688282,5688902