東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年招生計劃一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 計劃數(shù) | 黑龍江 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其它 |
6040 | 3700 | 8 | 20 | 140 | 160 | 140 | 170 | 60 | 5 | 20 | 25 | 110 | 20 | 35 | 225 | 260 | 40 | 75 | 40 | 110 | 15 | 40 | 99 | 200 | 50 | 50 | 40 | 8 | 10 | 15 | 150 | |||
農(nóng)學(xué) | 4 | 理科 | 180 | 132 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
植物保護 | 4 | 理科 | 153 | 118 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
種子科學(xué)與工程 | 4 | 理科 | 90 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
植物科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理科 | 63 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 4 | 理科 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 4 | 理科 | 92 | 44 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
園林 | 4 | 理科 | 90 | 45 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 4 | 理科 | 90 | 58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
園藝 | 4 | 理科 | 93 | 49 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
園藝(本碩博班) | 4 | 理科 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 4 | 理科 | 120 | 59 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
自然保護與環(huán)境生態(tài)類(農(nóng)學(xué)) | 4 | 理科 | 158 | 102 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
生態(tài)學(xué) | 4 | 理科 | 60 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用氣象學(xué) | 4 | 理科 | 60 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 理科 | 60 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
土地資源管理 | 4 | 理科 | 92 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
土地整治工程 | 4 | 理科 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 文理兼招 | 60 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 4 | 理科 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
草業(yè)科學(xué) | 4 | 理科 | 30 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
動物科學(xué) | 4 | 理科 | 157 | 97 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 4 | 理科 | 63 | 42 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
動物科學(xué)(本碩博班) | 4 | 理科 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
動物藥學(xué) | 4 | 理科 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
動物醫(yī)學(xué) | 5 | 理科 | 124 | 82 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
動物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 5 | 理科 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械類(工學(xué)Ⅰ) | 4 | 理科 | 302 | 188 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
工業(yè)工程類(管理學(xué)Ⅰ) | 4 | 理科 | 92 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
能源動力類(工學(xué)Ⅱ) | 4 | 理科 | 92 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(本碩博班) | 4 | 理科 | 20 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)) | 4 | 文理兼招 | 428 | 251 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
工商管理類(管理學(xué)Ⅱ) | 4 | 文理兼招 | 561 | 348 | 4 | 5 | 14 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 18 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 7 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 27 | |||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4 | 文理兼招 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟管理(本碩博班) | 4 | 文理兼招 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué)類 | 4 | 理科 | 152 | 103 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程類(工學(xué)Ⅳ) | 4 | 理科 | 152 | 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
生物科學(xué)(理科實驗班) | 4 | 理科 | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程類 | 4 | 理科 | 362 | 231 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 4 | 理科 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 4 | 文理兼招 | 50 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
法學(xué)類(法學(xué)) | 4 | 文理兼招 | 120 | 59 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
英語 | 4 | 文理兼招 | 60 | 36 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 理科 | 120 | 69 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
土木工程 | 4 | 理科 | 122 | 71 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
水利類(工學(xué)Ⅴ) | 4 | 理科 | 244 | 159 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
電氣工程及其自動化 | 4 | 理科 | 124 | 75 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
農(nóng)業(yè)電氣化 | 4 | 理科 | 32 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
計算機類 | 4 | 理科 | 182 | 112 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
統(tǒng)計學(xué)類(理學(xué)) | 4 | 理科 | 92 | 50 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 理科 | 62 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
化學(xué)生物學(xué) | 4 | 理科 | 30 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 文理兼招 | 60 | 20 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 文理兼招 | 60 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 文理兼招 | 90 | 12 | 15 | 9 | 9 | 12 | 15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 4 | 文理兼招 | 31 | 5 | 19 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 4 | 文理兼招 | 20 | 2 | 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 4 | 文理兼招 | 60 | 43 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 5 | 文理兼招 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 5 | 文理兼招 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 5 | 文理兼招 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué)(中美121雙學(xué)位項目) | 4 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(中美121雙學(xué)位項目) | 4 | 文理兼招 | 20 | 20 |
黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長江路600號
官方電話:0451-55190419