省份 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
陜西 | 590 | 550 |
福建 | 593 | 558 |
貴州 | 588 | 504 |
重慶 | 606 | 573 |
山東 | 636 | 601 |
四川 | 639 | 608 |
云南 | 599 | 536 |
遼寧 | 628 | 572 |
安徽 | 562 | 516 |
湖南 | 565 | 516 |
湖北 | 595 | 538 |
山西 | 543 | 503 |
河南 | 547 | 514 |
浙江 | 664.8 | 625.6 |
江西 | 571 | 525 |
北京 | 602 | 553 |
江蘇 | 361 | 340 |
吉林 | 595 | 537 |
西藏 | 587/373(少) | 471/302(少) |
重慶市沙坪壩區(qū)陳家橋大學城北一路20號
官方電話:023-68756243