省份 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
湖南 | 616 | 561 |
遼寧 | 603 | 567 |
貴州 | 565 | 519 |
重慶 | 625 | 568 |
云南 | 587 | 509 |
安徽 | 622 | 581 |
福建 | 612 | 580 |
山東 | 658 | 614 |
陜西 | 591 | 547 |
四川 | 600 | 538/519(少) |
河南 | 633 | 560 |
北京 | 549 | 486 |
江蘇 | 368 | 346 |
吉林 | 578 | 521 |
江西 | 596 | 552 |
山西 | 578 | 535 |
浙江 | 628.67 | 593.92 |
湖北 | 594 | 551 |
西藏 | 540 | 312 |
重慶市沙坪壩區(qū)陳家橋大學城北一路20號
官方電話:023-68756243