數(shù) 單 類 位 別 量 |
合計 | 北 京 市 |
天 津 市 |
河 北 省 |
山 西 省 |
內(nèi) 蒙 古 |
遼 寧 省 |
吉 林 省 |
黑 龍 江 |
上 海 市 |
江 蘇 省 |
浙 江 省 |
安 徽 省 |
福 建 省 |
江 西 省 |
山 東 省 |
河 南 省 |
湖 北 省 |
湖 南 省 |
廣 東 省 |
廣 西 |
海 南 省 |
四 川 省 |
重 慶 市 |
貴 州 省 |
云 南 省 |
西 藏 |
陜 西 省 |
甘 肅 省 |
青 海 省 |
寧 夏 |
新 疆 |
備 注 |
|||||||||||
院校 名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標 | 學(xué) 制 |
學(xué) 歷 |
性 別 |
文 理 科 |
外 語 語 種 |
劃 線 類 別 |
專 業(yè) 類 別 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三軍醫(yī)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 生物技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 招收的為預(yù)備軍官學(xué)員,學(xué)員入學(xué)不辦理入伍手續(xù),享受軍隊提供的相關(guān)待遇,畢業(yè)考核合格者,入伍并分配到部隊工作 | ||||||||||||||||||||||
082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 臨床診療和醫(yī)療儀器維修與計量工程技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 防疫醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防疫醫(yī)師和研究人員 | 八年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
160705 | 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 心理醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
高級臨床醫(yī)師 | 八年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
八年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高原臨床醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
戰(zhàn)創(chuàng)傷、頜面外科等野戰(zhàn)外科醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)療通科醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 347 | 16 | 20 | 4 | 12 | 8 | 11 | 11 | 18 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 19 | 26 | 31 | 24 | 23 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
校園地址
重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖正街30號 官方電話:023-68753586
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 2023等我!
![]() 空氣很好,綠化做得好,整個校園綠意盎然,人比較多,學(xué)校飯?zhí)煤?..
![]() 學(xué)校師資力量雄厚,并且教學(xué)水平不錯。學(xué)校學(xué)習(xí)氛圍好,圖書館好...
![]() 這所學(xué)校最好的就是校園氛圍,讓同學(xué)們可以在學(xué)校做的舒服不受束...
![]() 校園環(huán)境不斷改善,住宿環(huán)境,飯?zhí)迷O(shè)施不斷優(yōu)化。師資力量雄厚,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |