2013年軍隊(duì)院校招收普通高中畢業(yè)生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位:總政治部干部部 | 制表時(shí)間:2013.05.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 單 類 位 別 量 | 合計(jì) | 北 京 市 | 河 北 省 | 山 西 省 | 遼 寧 省 | 吉 林 省 | 黑 龍 江 | 上 海 市 | 江 蘇 省 | 浙 江 省 | 安 徽 省 | 福 建 省 | 江 西 省 | 山 東 省 | 河 南 省 | 湖 北 省 | 湖 南 省 | 廣 東 省 | 四 川 省 | 重 慶 市 | 貴 州 省 | 云 南 省 | 西 藏 | 陜 西 省 | 甘 肅 省 | 青 海 省 | 新 疆 | |||||||||||
院校 名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 學(xué) 制 | 學(xué) 歷 | 性 別 | 文 理 科 | 外 語 語 種 | 劃 線 類 別 | 專 業(yè) 類 別 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二炮兵工程大學(xué) | 080904 | 信息安全 | 機(jī)要參謀 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
160844 | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 指揮自動(dòng)化技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
080706 | 信息工程 | 偵測信息獲取與處理技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
082102 | 武器發(fā)射工程 | 導(dǎo)彈發(fā)射工程干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 94 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | |||||
1601 | 軍隊(duì)指揮類 | 通信初級(jí)指揮軍官(合訓(xùn)) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 指揮 | 74 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
二炮導(dǎo)彈初級(jí)指揮軍官(合訓(xùn)) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 指揮 | 27 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
警衛(wèi)勤務(wù)指揮初級(jí)指揮軍官(合訓(xùn)) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 指揮 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
160807 | 電力工程及其自動(dòng)化 | 二炮導(dǎo)彈部隊(duì)陣地管理工程技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
160808 | 電子工程 | 導(dǎo)彈彈頭控制技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
160831 | 飛行器系統(tǒng)與工程 | 導(dǎo)彈總體技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
160838 | 火力指揮與控制工程 | 導(dǎo)彈彈道與火力運(yùn)用干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
160839 | 測控工程 | 導(dǎo)彈測控工程干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 78 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||||||
160847 | 核技術(shù)與安全 | 核裝檢、核防護(hù)、核安全技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英語 | 一 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小 計(jì) | 466 | 10 | 27 | 19 | 16 | 21 | 15 | 3 | 19 | 19 | 21 | 24 | 21 | 24 | 27 | 26 | 27 | 4 | 20 | 17 | 17 | 15 | 3 | 33 | 15 | 15 | 8 |
陜西省西安市灞橋區(qū)同心路2號(hào)
官方電話:029-84744019