普通類 招生代碼:1253 | ||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費(元/學年) |
機電一體化技術 | 15 | 5300 |
電氣自動化技術 | 15 | 5300 |
電子信息工程技術 | 15 | 5300 |
無人機應用技術 | 10 | 5300 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 5300 |
機械設計與制造 | 10 | 5300 |
機械制造與自動化 | 12 | 5300 |
模具設計與制造 | 18 | 5300 |
數(shù)控技術 | 18 | 5300 |
會計 | 17 | 4700 |
統(tǒng)計與會計核算 | 10 | 4700 |
國際貿(mào)易實務 | 15 | 4700 |
市場營銷 | 10 | 4700 |
物流管理 | 10 | 4700 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 4 | 4700 |
旅游管理 | 4 | 4700 |
酒店管理 | 4 | 4700 |
休閑體育 | 4 | 4800 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 4 | 4700 |
汽車檢測與維修技術 | 5 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 5 | 5300 |
城市軌道交通車輛技術 | 10 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術 | 20 | 5300 |
環(huán)境工程技術 | 24 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 35 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 30 | 5300 |
軟件技術 | 30 | 5300 |
電子商務 | 31 | 4700 |
合計 | 395 |
藝術類 招生代碼:1253 | ||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費(元/學年) |
廣告設計與制作 | 41 | 6800 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 30 | 6800 |
產(chǎn)品藝術設計 | 20 | 6800 |
環(huán)境藝術設計 | 40 | 6800 |
廣播影視節(jié)目制作 | 15 | 6800 |
合計 | 146 |
普高注冊入學類 招生代碼:1253 | ||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費(元/學年) |
光伏發(fā)電技術與應用 | 30 | 5300 |
材料成型與控制技術 | 30 | 5300 |
國際商務 | 30 | 4700 |
旅游英語 | 30 | 4700 |
光電技術應用 | 35 | 5300 |
高分子材料工程技術 | 47 | 5300 |
精細化工技術 | 20 | 5300 |
高分子材料加工技術 | 46 | 5300 |
計算機應用技術 | 40 | 5300 |
室內(nèi)藝術設計 | 35 | 6800 |
合計 | 343 |
免費咨詢電話:400-990-2878
電話:0519-86335008、863350209、86332146
Q Q: 1253999008、1253999009、1253999114
QQ群:109606069
江蘇省常州市武進區(qū)鳴新中路28號
官方電話:0519-86335008,0519-86335009