專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文科計(jì)劃數(shù) | 理科計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 3 | 5300 |
城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 3 | 4 | 5300 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 3 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 14 | 20 | 5300 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 10 | 17 | 5300 |
電子商務(wù) | 5 | 5 | 4700 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | 7 | 5300 |
軟件技術(shù) | 6 | 7 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 6 | 5300 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | 4 | 4700 |
會(huì)計(jì) | 5 | 4 | 4700 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 4 | 4700 |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5 | 4 | 4700 |
物流管理 | 5 | 4 | 4700 |
高分子材料工程技術(shù) | 4 | 5 | 5300 |
精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 4 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4 | 5 | 5300 |
旅游管理 | 5 | 3 | 4700 |
酒店管理 | 5 | 3 | 4700 |
烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 3 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 3 | 4700 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 5 | 3 | 4700 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 30 | 5300 |
合計(jì) | 130 | 151 |
藝術(shù)類(lèi) 招生代碼:1253 | ||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 15 | 6800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 6800 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 6800 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 6800 |
影視動(dòng)畫(huà) | 10 | 6800 |
廣播影視節(jié)目制作 | 10 | 6800 |
合計(jì) | 70 |
“3+2”專(zhuān)本連讀類(lèi) 招生代碼:1469 | |||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文科計(jì)劃數(shù) | 理科計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
高分子材料工程技術(shù) | 20 | 30 | 5300 |
(與南京工業(yè)大學(xué)分段培養(yǎng)) | |||
合計(jì) | 20 | 30 |
注冊(cè)入學(xué)類(lèi) 招生代碼:1253 | |||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文科計(jì)劃數(shù) | 理科計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 10 | 5300 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 4 | 8 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 20 | 5300 |
國(guó)際商務(wù) | 12 | 8 | 4700 |
文秘 | 7 | 3 | 4700 |
高分子材料加工技術(shù) | 10 | 15 | 5300 |
建筑裝飾材料技術(shù) | 10 | 20 | 5300 |
旅游英語(yǔ) | 10 | 5 | 4700 |
材料成型與控制技術(shù) | 5 | 10 | 4700 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 6800 | |
合計(jì) | 73 | 114 |
江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)鳴新中路28號(hào)
官方電話:0519-86335008,0519-86335009