省份 | 學校名 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名 | 人數 | 學制 | 學費 | 一級層次 |
天津 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科批 | 國際事務與國際關系 | 3 | 4年 | 4600 | 本科 |
天津 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科批 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、秘書學) | 3 | 4年 | 4600 | 本科 |
天津 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科批 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 3 | 4年 | 4600 | 本科 |
天津 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科批 | 海洋技術 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
天津 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科批 | 海洋資源與環(huán)境 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
天津 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科批 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術 ) | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
天津 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科批 | 船舶電子電氣工程 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
天津 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 3 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 國際事務與國際關系 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 社會工作 | 3 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、秘書學) | 6 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 俄語 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 新聞學 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 文物與博物館學 | 2 | 4年 | 4150 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 應用心理學 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 財務管理 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 電子商務 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 6 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(中外合作辦學) | 5 | 4年 | 17000 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | ??婆?/td> | 會計(專科) | 4 | 3年 | 5700 | 專科(高職) |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 專科批 | 旅游管理(專科) | 4 | 3年 | 4950 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(??疲?/td> | 8 | 3年 | 4150 | 專科(高職) |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | ??婆?/td> | 語文教育(??疲?/td> | 12 | 3年 | 4150 | 專科(高職) |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 數學與應用數學 | 3 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 物理學 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 海洋科學 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 海洋技術 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 海洋資源與環(huán)境 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 生物科學 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 生態(tài)學 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術 ) | 4 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 網絡工程 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 數字媒體技術 | 3 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 船舶電子電氣工程 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 3 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 海事管理 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(中外合作辦學) | 5 | 4年 | 17000 | 本科 |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | ??婆?/td> | 會計(??疲?/td> | 5 | 3年 | 5700 | 專科(高職) |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | ??婆?/td> | 旅游管理(??疲?/td> | 3 | 3年 | 4950 | 專科(高職) |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(??疲?/td> | 8 | 3年 | 4150 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
河北 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 專科批 | 數學教育(??疲?/td> | 6 | 3年 | 4150 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 社會工作 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 學前教育 | 2 | 4年 | 4150 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、秘書學) | 8 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 俄語 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 新聞學 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 應用心理學 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 財務管理 | 4 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 電子商務 | 2 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 8 | 4年 | 4600 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(中外合作辦學) | 5 | 4年 | 17000 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 藝術文 | 本科提前批 | 音樂學 | 2 | 4年 | 8800 | 本科 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 藝術文 | 本科提前批 | 舞蹈編導 | 2 | 4年 | 8800 | 本科 |
山西 |
校園地址
海南省三亞市育才路1號 官方電話:0898-88659861,0898-88651896,0898-88651897
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校位于中國最南端海南島上。學校風景優(yōu)美,學生熱情洋溢,有一...
![]() 學校的優(yōu)點是硬件設施和軟件設施配備齊全,專業(yè)眾多,學校的住宿...
![]() 校園硬件和環(huán)境真的很棒,至于教學質量,學校老師很負責,管得很...
![]() 硬件設施不錯,教學質量還可以。學校的硬件設備可以說是全省都領...
![]() 環(huán)境不錯,校園很大。師資和教學水平很高,硬件設施那是沒的說,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |