2017年西安醫(yī)學(xué)院本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃表(學(xué)校在陜代號:8030) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 陜西 | 省外小計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 (漢語言) | 南疆單列(漢語言) | 新疆內(nèi)地班 | 新疆預(yù)科 |
普通高考 | ★ 普高小計(jì) | 2990 | 2548 | 442 | 28 | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 25 | 15 | 15 | 12 | 28 | 28 | 28 | 13 | 1 | 19 | 25 | |||
01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 五年 | 660 | 539 | 121 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
A0- | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向)[免費(fèi)定向] | 理 | 五年 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1A | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 理 | 五年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1B | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 理 | 五年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1C | 臨床醫(yī)學(xué)(精神病及精神衛(wèi)生方向) | 理 | 五年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 麻醉學(xué) | 理 | 五年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 五年 | 100 | 89 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 五年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 五年 | 175 | 150 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
06 | 藥學(xué) | 理 | 四年 | 240 | 175 | 65 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
07 | 中藥學(xué) | 理 | 四年 | 60 | 46 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
08 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 四年 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 四年 | 120 | 97 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 眼視光學(xué) | 理 | 四年 | 60 | 56 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 食品科學(xué)與工程 | 理 | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 康復(fù)治療學(xué) | 理 | 四年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 護(hù)理學(xué) | 理 | 四年 | 300 | 213 | 87 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
14 | 護(hù)理學(xué) | 文 | 四年 | 180 | 154 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 市場營銷 | 文 | 四年 | 120 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 公共事業(yè)管理 | 文 | 四年 | 120 | 90 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 英語 | 文 | 四年 | 155 | 149 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
單招 | DZ | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī) | 四年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 總 計(jì) | 3050 | 2608 | 442 | 28 | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 25 | 15 | 15 | 12 | 28 | 28 | 28 | 13 | 1 | 19 | 25 | ||||
注: 1.總計(jì)劃3050中,不含新疆預(yù)科生計(jì)劃。2.醫(yī)學(xué)免費(fèi)定向分縣(區(qū))招生計(jì)劃詳見附表;3.“專業(yè)代號”以各省份招生行政主管部門向社會(huì)公布的為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.5.16 |
未央校區(qū):陜西省西安市未央?yún)^(qū)辛王路1號,含光校區(qū):陜西省西安市含光北路74號
官方電話:029-86177408,029-86131270