
| 凱里學(xué)院2018年招生專業(yè)計(jì)劃一覽表 | |||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 類別 | 合計(jì) | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 湖北 | 廣東 | 天津 | 貴州 | 預(yù)直 | 預(yù)留 | |
| 普通 | 民族班 | ||||||||||||||||||
| 本科 | 1870 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 1087 | 200 | 389 | 14 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 50 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 30 | 18 | 12 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 社會工作 | 文史 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 教育學(xué)類(大類) | 文史 | 60 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| 教育學(xué)類(大類) | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 80 | 5 | 25 | 50 | ||||||||||||||
| 秘書學(xué) | 文史 | 40 | 5 | 20 | 15 | ||||||||||||||
| 民族學(xué) | 文史 | 40 | 5 | 20 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 英語 | 文史 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 英語 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 翻譯 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 翻譯 | 理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 地理科學(xué) | 文史 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 地理科學(xué) | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 50 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 30 | 5 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 旅游管理與服務(wù)教育 | 文史 | 30 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| 旅游管理與服務(wù)教育 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 80 | 5 | 65 | 10 | ||||||||||||||
| 物理學(xué) | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 化學(xué) | 理工 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||
| 材料化學(xué) | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 園藝 | 理工 | 40 | 5 | 18 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 生物科學(xué) | 理工 | 40 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 30 | 5 | 18 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 藥學(xué) | 理工 | 40 | 28 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 150 | 5 | 130 | 15 | ||||||||||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 80 | 5 | 40 | 20 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 信息工程 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 理工 | 40 | 5 | 28 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 建筑學(xué) | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 工程造價(jià) | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 體育學(xué)類(大類) | 體(文) | 50 | 5 | 45 | |||||||||||||||
| 體育學(xué)類(大類) | 體(理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝(文) | 18 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝(理) | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(大類) | 藝(文) | 52 | 7 | 45 | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(大類) | 藝(理) | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||||
| 音樂表演 | 藝(文) | 23 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 音樂表演 | 藝(理) | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝(文) | 60 | 7 | 7 | 3 | 43 | |||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝(理) | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝(文) | 25 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝(理) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 少數(shù)民族預(yù)科 | 400 | 貴州 | |||||||||||||||||
| 預(yù)科(文史) | 文史 | 200 | 400 | ||||||||||||||||
| 預(yù)科(理工) | 理工 | 100 | |||||||||||||||||
| 雙語班(文史) | 文史 | 50 | |||||||||||||||||
| 雙語班(理史) | 理工 | 50 | |||||||||||||||||
| 高職(??? | 200 | 貴州 | |||||||||||||||||
| 普高 | 分類招生 | ||||||||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 理工 | 50 | 15 | 35 | |||||||||||||||
| 移動通信技術(shù) | 理工 | 50 | 37 | 13 | |||||||||||||||
| 會計(jì) | 文史 | 30 | 11 | 19 | |||||||||||||||
| 會計(jì) | 理工 | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 文史 | 30 | 10 | 35(中職考生) | |||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 理工 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
| 五年制大專 | 100 | (僅限黔東南籍考試) | |||||||||||||||||
| 音樂教育(五年制) | 藝術(shù)類 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 美術(shù)教育(五年制) | 藝術(shù)類 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
貴州省凱里市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開元大道3號
官方電話:0855-8553376,0855-8510505
