省 份 | 2009年招生情況 | 2010年招生計劃 | |||
重點線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 501 | 586 | 515 | 547 | 17 |
天津 | 502 | 536 | 502 | 519 | 13 |
河北 | 569 | 647 | 573 | 602 | 71 |
內蒙古 | 501 | 583 | 528 | 544 | 19 |
遼寧 | 520 | 617 | 522 | 565 | 49 |
黑龍江 | 538 | 628 | 572 | 589 | 58 |
江蘇 | 348 | 401 | 366 | 375 | 99 |
浙江 | 605 | 677 | 642 | 654 | 46 |
安徽 | 579 | 639 | 613 | 622 | 89 |
福建 | 569 | 626 | 594 | 606 | 44 |
江西 | 518 | 582 | 533 | 553 | 56 |
山東 | 586 | 659 | 607 | 630 | 98 |
河南 | 567 | 624 | 570 | 591 | 87 |
湖北 | 540 | 609 | 542 | 567 | 68 |
湖南 | 534 | 603 | 552 | 573 | 56 |
廣西 | 507 | 578 | 507 | 535 | 49 |
四川 | 498 | 572 | 501 | 545 | 71 |
重慶 | 557 | 619 | 589 | 602 | 43 |
貴州 | 477 | 578 | 518 | 541 | 51 |
云南 | 500 | 592 | 554 | 566 | 54 |
陜西 | 537 | 625 | 554 | 576 | 64 |
甘肅 | 521 | 596 | 525 | 559 | 48 |
新疆 | 480 | 596 | 482 | 546 | 59 |
注意:各省份招生專業(yè)及數(shù)量以各省份招生辦公室公布的為準。 |
海福巷校區(qū):江蘇省南京市秦淮區(qū)后標營路88號,雙龍街校區(qū):江蘇省南京市江寧區(qū)雙龍大道60號
官方電話:025-84483366,025-84867716,025-84864675