
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 備注 | 2021計(jì)劃 | 2020最低分 |
| 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2年制 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃2人。 | 40 | 新增 |
| 080803T | 機(jī)器人工程 | 2年制 | 40 | ||
| 81701 | 輕化工程 | 2年制 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | 20 | |
| 120402 | 行政管理 | 2年制 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃1人、建檔立卡貧困家庭計(jì)劃2人。 | 43 | 147 |
| 80203 | 材料成型及控制工程 | 2年制 | 4 | 175 | |
| 080414T | 新能源材料與器件 | 2年制 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃1人。 | 6 | 123 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 2年制 | 120 | 158 | |
| 120601 | 物流管理 | 2年制 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃5人。 | 100 | 160 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年制 | 180 | 180 | |
| 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2年制 | 20 | 181 | |
| 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2年制 | 50 | 195 | |
| 80207 | 車(chē)輛工程 | 2年制 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃3人、建檔立卡貧困家庭計(jì)劃3人。 | 80 | 175 |
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2年制 | 22 | 196 | |
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2年制 | 3 | 211 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2年制 | 70 | 213 | |
| 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2年制 | 120 | 207 | |
| 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2年制 | 40 | 153 | |
| 81001 | 土木工程 | 2年制 | 120 | 186 | |
| 80902 | 軟件工程 | 2年制 | 200 | 183 | |
| 80703 | 通信工程 | 2年制 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃3人。 | 60 | 156 |
| 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2年制 | 15 | 170 | |
| 50201 | 英語(yǔ) | 2年制 | 80 | 187 | |
| 80407 | 高分子材料與工程 | 2年制 | 20 | 176 | |
| 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2年制 | 29 | 213 | |
| 81201 | 測(cè)繪工程 | 2年制 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | 8 | 128 |
| 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年制 | 120 | 197 | |
| 81601 | 紡織工程 | 2年制 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃2人。 | 130 | 127 |
| 82502 | 環(huán)境工程 | 2年制 | 70 | 169 | |
| 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年制 | 100 | 176 | |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2年制 | 120 | 152 | |
| 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2年制 | 120 | 186 | |
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2年制 | 80 | 185 | |
| 120206 | 人力資源管理 | 2年制 | 70 | 174 | |
| *以各省教育考試院(省招生辦)公布為準(zhǔn) | |||||
河南省鄭州市新鄭龍湖祥和路1號(hào)
官方電話(huà):0371-67718762,0371-62508666
