招生專業(yè)或招生專業(yè)類 | 科類 | 18年計劃 | 省內(nèi) | 省外 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 浙江 | 福建 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 貴州 | 甘肅 | 廣西 | 寧夏 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 青海 | |||||||
4165 | 3304 | 861 | 15 | 50 | 10 | 20 | 20 | 95 | 40 | 61 | 64 | 20 | 10 | 195 | 40 | 90 | 10 | 15 | 10 | 21 | 5 | 25 | 40 | 5 | |||||||||
工商管理類 | 電子商務 | 經(jīng)濟與金融 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 財務管理 | 物流管理 | 行政管理 | 文科 | 249 | 196 | 53 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
外國語言文學類 | 英語(含師范) | 商務英語 | 翻譯 | 文科 | 251 | 187 | 64 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
中國語言文學類 | 漢語言文學(師范) | 漢語言文學 | 秘書學 | 漢語國際教育 | 文科 | 279 | 192 | 87 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 25 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
新聞傳播學類 | 廣播電視學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 160 | 122 | 38 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
工商管理類 | 電子商務 | 經(jīng)濟與金融 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 財務管理 | 物流管理 | 行政管理 | 理科 | 141 | 141 | 0 | |||||||||||||||||||||||
電子信息類 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息科學與技術 | 自動化 | 通信工程 | 物理學(師范) | 理科 | 317 | 228 | 89 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 25 | 7 | 15 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
環(huán)境科學與工程類 | 復合材料與工程 | 環(huán)境工程 | 地理信息科學 | 地理科學(師范) | 應用化學 | 化學(師范) | 化學 | 理科 | 400 | 296 | 104 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 30 | 6 | 15 | 2 | 10 | ||||||||||
食品科學與工程類 | 生物科學(師范) | 生物科學 | 食品科學與工程 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 180 | 133 | 47 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
計算機類 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 理科 | 474 | 415 | 59 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||
數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 信息與計算科學 | 理科 | 123 | 68 | 55 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
旅游管理類 | 旅游管理 | 酒店管理 | 文理兼招 | 130 | 103 | 27 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
美術學類 | 繪畫(師范) | 環(huán)境設計 | 視覺傳達設計 | 動畫 | 藝術類 | 200 | 135 | 65 | 15 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
按專業(yè)招生 | 學前教育(師范) | 文科 | 180 | 167 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范) | 文科 | 214 | 214 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 文科 | 30 | 17 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日語 | 文科 | 75 | 54 | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 文科 | 25 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文科 | 25 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范) | 理科 | 120 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范) | 理科 | 190 | 178 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 聲樂 | 74 | 61 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 器樂 | 40 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 9 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 器樂 | 17 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術類 | 76 | 31 | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育類 | 105 | 105 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范)(中外合作辦學) | 文科 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范)(中外合作辦學) | 理科 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 41 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4165 | 3304 | 861 | 15 | 50 | 10 | 20 | 20 | 95 | 40 | 61 | 64 | 20 | 10 | 195 | 40 | 90 | 10 | 15 | 10 | 21 | 5 | 25 | 40 | 5 | ||||||||
備注 | 最終計劃以各省教育考試院文件為準 |
江蘇省南京市江寧區(qū)弘景大道3601號
官方電話:025-86178292,025-86178888