教學(xué)單位 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 |
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 50 |
中國畫 | 15 | |
雕塑 | 10 | |
書法學(xué) | 10 | |
美術(shù)學(xué) |
17(文),其中:福建3,河南3,黑龍江3,江西3,四川2,天津3 | |
美術(shù)學(xué)(書畫鑒定) |
10(文),其中:遼寧3,新疆2,云南2,重慶3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 10 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | |
工藝美術(shù) | 60 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 10(文),其中:山東3,上海3,浙江4 | |
工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 29 |
藝術(shù)與科技 | 18 | |
音樂學(xué)院 | 音樂表演(聲樂演唱) | 12 |
音樂表演(中國樂器演奏) | 9,其中: 古箏1,竹笛1,二胡1,琵琶2,揚(yáng)琴1,嗩吶1,古琴1,民樂低音1 | |
音樂表演(管弦與打擊樂器演奏) | 20,其中: 小提琴4,中提琴1,大提琴1,低音提琴1,豎琴1,圓號1,長號1,大號2,小號1,薩克斯管1,單簧管1,雙簧管2,大管1,打擊樂2 | |
音樂表演(鋼琴與鍵盤樂器演奏) | 9,其中:鋼琴7,手風(fēng)琴2 | |
音樂表演(音樂劇) | 9 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 3 | |
作曲與作曲技術(shù)理論(計(jì)算機(jī)作曲) | 1 | |
音樂學(xué) | 8 | |
音樂學(xué)(師范) | 13,其中:聲樂5,鋼琴6,其他器樂2 | |
流行音樂學(xué)院 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 17 |
音樂表演(流行音樂演奏) | 17,其中: 電吉他2,電貝司(含爵士低音提琴)4,爵士鼓1,薩克斯2,爵士小號1,爵士長號3,流行鍵盤1,爵士鋼琴2,雙排鍵電子管風(fēng)琴1 | |
作曲與作曲技術(shù)理論(流行音樂創(chuàng)作) | 5 | |
音樂學(xué)(音樂傳播) | 15 | |
音樂學(xué)(樂器修造) | 15 |
教學(xué)單位 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 |
電影電視學(xué)院 | 表演 | 18 |
播音與主持藝術(shù) | 18 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 7 | |
戲劇影視文學(xué) | 18 | |
戲劇影視文學(xué)(影視策劃與制片) | 14 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 9 | |
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 18 |
舞蹈表演 | 60,其中:古典22,民間22,昆舞10,國標(biāo)6 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 14 | |
舞蹈學(xué) | 10 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 23 |
影視攝影與制作 | 12 | |
錄音藝術(shù) | 10 | |
攝影 | 10 | |
動畫 | 23 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 20 | |
人文學(xué)院 | 藝術(shù)史論 | 10(文),其中:廣東3,吉林2,內(nèi)蒙古3,浙江2 |
文物保護(hù)與修復(fù) | 15(文),其中:北京3,湖北3,湖南3,山西3,陜西3 | |
美術(shù)學(xué)(文遺研究) | 10(文),其中:安徽2,河北3,陜西2,天津3 | |
文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 6(文),其中:云南3,重慶3 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 32(文),其中: 廣東3,河北3,河南3,黑龍江3,湖北3,湖南3,遼寧3,內(nèi)蒙古2,山西3, 上海3,新疆3 | |
藝術(shù)管理 |
19(文),其中: 安徽3,北京3,福建2,吉林3,江西2,山東3,四川3 |
南京市北京西路74號
官方電話:025-83498055,025-83498382