二級(jí)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文史 | 理工 | 計(jì)劃數(shù) |
公路與鐵道工程學(xué)院 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(公路設(shè)計(jì)與工程管理) | 55 | 55 | |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(公路施工與項(xiàng)目管理) | 50 | 55 | 105 | |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(工程檢測(cè)與質(zhì)量管理) | 50 | 55 | 105 | |
600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理(高速公路管理) | 25 | 25 | 50 | |
540502 | 工程造價(jià)(公路工程造價(jià)) | 25 | 25 | 50 | |
600104 | 鐵道工程技術(shù) | 55 | 55 | ||
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 55 | 55 | ||
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 55 | 55 | ||
小計(jì) | 150 | 380 | 530 | ||
建筑與測(cè)繪工程學(xué)院 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 35 | 70 |
540502 | 工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) | 25 | 25 | 50 | |
540601 | 市政工程技術(shù)(市政施工與項(xiàng)目管理) | 25 | 25 | 50 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 25 | 25 | 50 | |
600413 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)務(wù)技術(shù)與管理(機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)建設(shè)) | 40 | 40 | ||
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 70 | 70 | ||
520301 | 工程測(cè)量技術(shù)(智慧城市建設(shè)) | 50 | 50 | ||
小計(jì) | 110 | 270 | 380 | ||
汽車(chē)工程學(xué)院 | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 | 100 | |
560703 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 50 | 50 | ||
630702 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 25 | 25 | 50 | |
560701 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù)(汽車(chē)設(shè)計(jì)與制造) | 50 | 50 | ||
600210 | 汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 25 | 25 | 50 | |
560707 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 100 | 100 | ||
600209 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 50 | 50 | ||
小計(jì) | 50 | 400 | 450 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 630903 | 物流管理(智能配送與流程管控) | 45 | 45 | 90 |
630905 | 工程物流管理(建設(shè)工程物資設(shè)備采購(gòu)與管理) | 40 | 40 | ||
600207 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 50 | 50 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 45 | 45 | 90 | |
640105 | 酒店管理 | 25 | 25 | 50 | |
630801 | 電子商務(wù)(網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)) | 25 | 25 | 50 | |
630801 | 電子商務(wù)(跨境電子商務(wù)) | 25 | 25 | 50 | |
小計(jì) | 215 | 205 | 420 | ||
軌道交通學(xué)院 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 60 | 40 | 100 |
600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 50 | 50 | 100 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 50 | 50 | ||
600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(智能化供電管理) | 50 | 50 | ||
600601 | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 50 | 50 | ||
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 30 | 20 | 50 | |
600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 50 | 50 | ||
600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 50 | 50 | ||
小計(jì) | 190 | 310 | 500 | ||
交通信息學(xué)院 | 610211 | 信息安全與管理 | 10 | 10 | 20 |
600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 15 | 15 | 30 | |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 10 | 20 | |
610205 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)端開(kāi)發(fā)、軟件測(cè)試,二年級(jí)分方向) | 75 | 75 | ||
560202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 75 | 75 | ||
小計(jì) | 35 | 185 | 220 | ||
合計(jì) | 750 | 1750 | 2500 |
陜西省西安市文景路19號(hào)
官方電話:029-86405535,029-86405005