2019年普通專(zhuān)科招生計(jì)劃總表 | |||||||||||||||||||||||||
招生計(jì)劃及招生專(zhuān)業(yè)、類(lèi)別以當(dāng)?shù)亟逃猩荚囍鞴懿块T(mén)的公布為準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||
所屬院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 代號(hào) | 計(jì)劃 | 分省計(jì)劃 | |||||||||||||||||||
云南 | 廣東 | 廣西 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 河南 | 福建 | 山西 | 安徽 | 陜西 | 山東 | 河北 | 甘肅 | 黑龍江 | 吉林 | 天津 | ||||||
檢驗(yàn)系 | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三校醫(yī)學(xué)類(lèi) | D1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 41 | 300 | 273 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
620601K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工類(lèi) | 53 | 50 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
620406 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 理工類(lèi) | 49 | 60 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
620802 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 三校醫(yī)學(xué)類(lèi) | D2 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
藥學(xué)系 | 620301 | 藥學(xué) | 三校藥學(xué)類(lèi) | C1 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 31 | 250 | 229 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
620302 | 中藥學(xué) | 理工類(lèi) | 33 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
文史類(lèi) | 34 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理工類(lèi) | 35 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文史類(lèi) | 36 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
590303 | 保健品開(kāi)發(fā)與管理 | 三校醫(yī)學(xué)類(lèi) | C2 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 三校藥學(xué)類(lèi) | C3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三校藥學(xué)類(lèi) | C4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)系 | 620101K |
校園地址
云南省楚雄市東瓜鎮(zhèn) 官方電話(huà):0878-3875439
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校挺不錯(cuò)的,專(zhuān)業(yè)也不錯(cuò),畢竟現(xiàn)在哪里都缺醫(yī)生。好好學(xué)到哪都...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |