科類 | 編號 | 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 南疆單列 |
文史 | 020301 | 金融學(xué) | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
020303 | 保險學(xué) | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | |||||||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
030101 | 法學(xué) | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
050201 | 英語 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
050201 | 英語 | 60 | |||||||||||||||||||||||
050303 | 廣告學(xué) | 60 | |||||||||||||||||||||||
101101 | 護理學(xué) | 4 | 66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
120201 | 工商管理 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 30 | |||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(xué) | 2 | 3 | 105 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
120203 | 會計學(xué) | 30 | |||||||||||||||||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
120206 | 人力資源管理 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
120402 | 行政管理 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
120403 | 勞動與社會保障 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
120801 | 電子商務(wù) | 30 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 020301 | 金融學(xué) | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
020303 | 保險學(xué) | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 60 | |||||||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
050201 | 英語 | 90 | |||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
080902 | 軟件工程 | 180 | |||||||||||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | |||||||||||||||||||||||
081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
081403 | 資源勘查工程 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
082502 | 環(huán)境工程 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
101101 | 護理學(xué) | 4 | 109 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 2 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
120105 | 工程造價 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
120201 | 工商管理 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 30 | |||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(xué) | 1 | 4 | 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
120203 | 會計學(xué) | 90 | |||||||||||||||||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
120206 | 人力資源管理 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
120403 | 勞動與社會保障 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
120801 | 電子商務(wù) | 30 | |||||||||||||||||||||||
★ 總 計 | 3 | 65 | 2152 | 40 | 10 | 55 | 55 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 20 | 20 | 50 | 25 | 65 | 30 | 15 | 48 | 2 |
河北省石家莊市空港工業(yè)園區(qū)北環(huán)港路69號
官方電話:0311-80659066,0311-80659099