南京信息工程大學濱江學院2019年招生計劃(江蘇?。?/td> | ||
院校招生代碼:1806 | ||
專業(yè)代號 | 招生專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
文科類:第二批錄取本科 | ||
01 | 英語 | 20 |
02 | 日語 | 5 |
03 | 法學 | 5 |
04 | 人力資源管理 | 12 |
05 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
06 | 會計學 | 40 |
07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 |
08 | 市場營銷 | 6 |
09 | 財務(wù)管理 | 35 |
10 | 物流管理 | 5 |
11 | 金融工程 | 12 |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng)(交通信息管理方向) | 5 |
13 | 物流管理(運營組織方向) | 6 |
14 | 地理信息科學 | 2 |
文科類合計 | 162 | |
理科類:第二批錄取本科 | ||
15 | 計算機科學與技術(shù) | 35 |
16 | 計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 10 |
17 | 軟件工程 | 38 |
18 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 10 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 38 |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 30 |
21 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 |
22 | 電子信息工程 | 12 |
23 | 電子科學與技術(shù) | 17 |
24 | 通信工程 | 27 |
25 | 信息工程 | 27 |
26 | 光電信息科學與工程 | 8 |
27 | 電氣工程及其自動化 | 20 |
28 | 自動化 | 25 |
29 | 測控技術(shù)與儀器 | 7 |
30 | 機器人工程 | 30 |
31 | 電氣工程及其自動化(軌道電氣自動化方向) | 15 |
32 | 自動化(軌道車輛電能傳動方向) | 22 |
33 | 通信工程(軌道交通信號方向) | 20 |
34 | 大氣科學 | 20 |
35 | 地理信息科學 | 5 |
36 | 遙感科學與技術(shù) | 7 |
37 | 安全工程(雷電防護) | 5 |
38 | 測繪工程 | 5 |
39 | 信息與計算科學 | 15 |
40 | 物流管理(運營組織方向) | 4 |
41 | 信息管理與信息系統(tǒng)(交通信息管理方向) | 17 |
42 | 人力資源管理 | 3 |
43 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 9 |
44 | 會計學 | 15 |
45 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
46 | 市場營銷 | 2 |
47 | 財務(wù)管理 | 15 |
48 | 物流管理 | 2 |
49 | 金融工程 | 23 |
理科類合計 | 571 | |
藝術(shù)類:提前錄取本科院校第2小批(美術(shù)) (使用美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績) | ||
50 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 38 |
藝術(shù)類合計 | 38 | |
(注:以上計劃以江蘇省教育考試院公布為準!) |
江蘇省無錫市錫山大道333號
官方電話:0510-88532333