院校代碼:1311
類 | 專業(yè)代號 | 科目組 | 招生專業(yè) | 計 | 學(xué) | 專業(yè)咨詢 | 接本院校 | 主要合作就業(yè)企業(yè) | |
對 | 01 | 12 | 機(jī)械 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 | 5300 | 鄒俊杰 | 大連海事大學(xué) | 上海中船、蘇州泛洋、 |
02 | 船舶工程技術(shù) | 10 | 5300 | 楊海燕 | 大連海事大學(xué) | 上海外高橋造船 | |||
03 | 13 | 機(jī)電一體化 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 5300 | 張 暉 | 揚(yáng)州大學(xué) | 中天科技集團(tuán)等 | |
04 | 15 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 5300 | 周 軍 | 南京信息工程 | 南通聚智谷科技 | |
05 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 30 | 5300 | 王美霞 | 南通電子計算機(jī)廠等 | ||||
06 | 18 | 財會 | 會計 | 70 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 海瀾集團(tuán)等 | ||
07 | 21 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 6800 | 滿 意 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 南通市建筑裝飾 | |
08 | 23 | 汽車 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 5300 | 陶金忠 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇文峰車業(yè)股份 | |
對 | 01 | 11 | 建筑 | 工程造價 | 55 | 4700 | 趙蘇政 | 上海交通大學(xué) | 上海建工集團(tuán)股份 |
02 | 12 | 機(jī)械 | 港口機(jī)械與自動控制 | 15 | 5300 | 顧海紅 | 揚(yáng)州大學(xué) | 連云港港口集團(tuán)等 | |
03 | 13 | 機(jī)電一體化 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 5300 | 徐其東 | 南京航空航天 | 上海瀚動浩翔航空 | |
04 | 船舶電子電氣技術(shù) | 10 | 5300 | 高 峰 | 大連海事大學(xué) | 上海中船、蘇州泛洋、 | |||
05 | 15 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 5300 | 周 軍 | 南京信息工程 | 南通連邦軟件公司等 | |
06 | 18 | 財會 | 財務(wù)管理 | 25 | 4700 | 梁迎春 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 金輪藍(lán)海股份 | |
07 | 21 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 10 | 6800 | 葉 峰 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 上海羅萊家用紡織品 | |
08 | 23 | 汽車 | 汽車營銷與服務(wù) | 75 | 4700 | 陶金忠 | 南京林業(yè)大學(xué) | 南通利星行奔馳等 |
注:1.最終以省教育廳審核公布為準(zhǔn)!
2.輪機(jī)工程技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)專業(yè)每生每年享受3000元專業(yè)補(bǔ)助。
江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)通盛大道185號
官方電話:0513-85960968,0513-85960868