2018年普通本科招生計(jì)劃及收費(fèi)一覽表 | ||||||||||||||||||||||||
招生專業(yè) | 學(xué)費(fèi) (元/生.年) | 科類 | 合計(jì) | 吉林 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 新疆 |
2731 | 1046 | 110 | 180 | 41 | 160 | 170 | 150 | 90 | 170 | 35 | 40 | 30 | 40 | 70 | 46 | 30 | 150 | 30 | 38 | 80 | 25 | |||
文史 | 1471 | 569 | 53 | 97 | 20 | 87 | 90 | 83 | 50 | 93 | 17 | 22 | 18 | 22 | 37 | 24 | 16 | 80 | 18 | 21 | 40 | 14 | ||
理工 | 1260 | 477 | 57 | 83 | 21 | 73 | 80 | 67 | 40 | 77 | 18 | 18 | 12 | 18 | 33 | 22 | 14 | 70 | 12 | 17 | 40 | 11 | ||
機(jī)械工程 | 15000 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15000 | 文史 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
理工 | 50 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 15000 | 文史 | 45 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 45 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
車輛工程 | 15000 | 文史 | 35 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 55 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
自動(dòng)化 | 16200 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 25 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 16200 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
軌道交通信號(hào)與控制 | 16200 | 文史 | 45 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 45 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
機(jī)器人工程 | 16200 | 文史 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
理工 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
電子信息工程 | 16200 | 文史 | 35 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 35 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
通信工程 | 16200 | 文史 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16200 | 文史 | 35 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
理工 | 35 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
軟件工程 | 16200 | 文史 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16200 | 文史 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
理工 | 30 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
制藥工程 | 14400 | 文史 | 70 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
理工 | 70 | 35 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
商務(wù)英語(招英語考生) | 16800 | 文史 | 45 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
理工 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英語(招英語考生) | 16800 | 文史 | 46 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
日語 | 16800 | 文史 | 45 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
理工 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 13800 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
市場營銷 | 13800 | 文史 | 50 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
理工 | 30 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15000 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
理工 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 13800 | 文史 | 50 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
理工 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物流管理 | 13800 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
理工 | 30 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
人力資源管理 | 13800 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
理工 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
工程造價(jià) | 13800 | 文史 | 70 | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 50 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
工程管理 | 13800 | 文史 | 35 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
理工 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
土木工程 | 14400 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 33 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 13800 | 文史 | 75 | 24 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
理工 | 55 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 13800 | 文史 | 90 | 38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 70 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
金融學(xué) | 15000 | 文史 | 70 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
理工 | 60 | 25 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
法學(xué) | 15000 | 文史 | 50 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 18000 | 藝術(shù)(文) | 27 | 14 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 28 | 7 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 18000 | 藝術(shù)(文) | 31 | 19 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 29 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
注:學(xué)費(fèi)收取依據(jù)吉政辦發(fā)【2007】28號(hào)文件與吉省價(jià)綜【2015】102號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。 |
吉林省長春市凈月國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祉大街(路)1016號(hào)
官方電話:0431-82684666