安徽省2019年招生計(jì)劃表 | ||||
序號 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 金屬材料工程 | 理工 | 3 | 5800 |
2 | 自動化 | 理工 | 3 | 5800 |
3 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 理工 | 2 | 5800 |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式) | 理工 | 2 | 7800 |
5 | 軟件工程(嵌入式) | 理工 | 3 | 7800 |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式) | 理工 | 2 | 7800 |
7 | 園林 | 理工 | 2 | 2500 |
8 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) | 理工 | 3 | 2500 |
9 | 建筑學(xué) | 理工 | 2 | 5800 |
10 | 物流工程 | 理工 | 3 | 5200 |
11 | 園林 | 文史 | 2 | 2500 |
12 | 物流工程 | 文史 | 5 | 5200 |
13 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 3 | 5200 |
14 | 秘書學(xué) | 文史 | 5 | 5200 |
福建省2019年招生計(jì)劃表 | ||||
序號 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 金屬材料工程 | 理工 | 2 | 5800 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 土木工程 | 理工 | 2 | 5800 |
4 | 物流工程 | 理工 | 2 | 5200 |
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 5200 |
6 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 文史 | 2 | 5200 |
7 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 3 | 5200 |
8 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 6800 |
9 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 6800 |
10 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 6800 |
11 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 2 | 6800 |
甘肅省2019年招生計(jì)劃表 | ||||
序號 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 2 | 5800 |
2 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 5800 |
4 |
| 理工 | 3 | 5800 |
5 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) | 理工 | 4 | 2500 |
6 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理工 | 3 | 5800 |
7 | 土木工程 | 理工 | 2 | 5800 |
8 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | 5800 |
9 | 車輛工程 | 理工 | 3 | 5800 |
10 | 交通工程 | 理工 | 2 | 5800 |
11 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | 5800 |
12 | 工程管理 | 理工 | 2 | 5200 |
13 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 3 | 5200 |
14 | 金融數(shù)學(xué) | 理工 | 3 | 5200 |
15 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 文史 | 2 | 5200 |
16 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 4 | 5200 |
17 | 秘書學(xué) | 文史 | 4 | 5200 |
廣西壯族自治區(qū)2019年招生計(jì)劃表 | ||||
序號 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 2 | 5800 |
2 | 金屬材料工程 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 4 | 5800 |
4 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 3 | 5800 |
5 | 環(huán)境工程 | 理工 | 3 | 5800 |
6 | 制藥工程 | 理工 | 4 | 5800 |
7 | 高分子材料與工程 | 理工 | 3 | 5800 |
8 | 生物工程 | 理工 | 4 | 5800 |
9 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) | 理工 | 8 | 2500 |
10 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理工 | 4 | 5800 |
11 | 建筑學(xué) | 理工 | 2 | 5800 |
12 | 車輛工程 | 理工 | 4 | 5800 |
13 | 工程管理 | 理工 | 4 | 5200 |
14 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 理工 | 2 | 5200 |
15 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 4 | 5200 |