日韩欧美激情性爱|中文字幕成人性爱|色视av一区|激情五月婷婷专区|美女蜜臀黑穴视频|7160黄网久久|日韩有码性爱视频|久久亚洲中文子幕|久久九九精品视频8|亚洲天堂干就完了

高校資訊
招生資訊

淮陰工學(xué)院2018年省外招生計(jì)劃一覽表

2018年06月11日 來源:志愿填報(bào)網(wǎng)

淮陰工學(xué)院安徽省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 自動(dòng)化 3 5800
2 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 2 5800
3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 7800
4 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 3 7800
5 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 7800
6 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 3 2500
7 建筑學(xué) 2 5800
8 物流工程 5 5200
9 物流工程 5 5200
10 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 5200
11 社會(huì)工作 3 5200
12 秘書學(xué) 3 5200
13 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) 3 5200
14 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) 2 5200
淮陰工學(xué)院福建省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 電氣工程及其自動(dòng)化 2 5800
2 土木工程 2 5800
3 物流工程 2 5200
4 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 5200
5 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 5200
6 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 2 5200
7 經(jīng)濟(jì)與金融 3 5200
8 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù) 6 6800
9 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù) 6 6800
10 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù) 6 6800
11 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù) 2 6800
淮陰工學(xué)院廣西2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械電子工程 2 5800
2 金屬材料工程 2 5800
3 電氣工程及其自動(dòng)化 2 5800
4 化學(xué)工程與工藝 3 5800
5 制藥工程 4 5800
6 環(huán)境工程 3 5800
7 高分子材料與工程 3 5800
8 生物工程 4 5800
9 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 8 2500
10 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) 4 5800
11 建筑學(xué) 3 5800
12 車輛工程 4 5800
13 信息管理與信息系統(tǒng) 3 5200
14 工程管理 4 5200
15 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 3 5200
16 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 4 5200
17 經(jīng)濟(jì)與金融 2 5200
18 經(jīng)濟(jì)與金融 4 5200
19 應(yīng)用物理學(xué) 3 5500
20 公共事業(yè)管理 3 5200
21 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) 5 5200
22 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) 3 5200
23 工業(yè)設(shè)計(jì) 4 5800
淮陰工學(xué)院貴州省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 5 5800
2 材料成型及控制工程 4 5800
3 金屬材料工程 3 5800
4 過程裝備與控制工程 3 5800
5 材料科學(xué)與工程 3 5800
6 電氣工程及其自動(dòng)化 6 5800
7 自動(dòng)化 3 5800
8 測(cè)控技術(shù)與儀器 3 5800
9 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 4 5800
10 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 5800
11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 3 7800
12 網(wǎng)絡(luò)工程 3 5800
13 化學(xué)工程與工藝 5 5800
14 制藥工程 5 5800
15 環(huán)境工程 3 5800
16 高分子材料與工程 3 5800
17 生物工程 3 5800
18 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 18 2500
19 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) 5 5800
20 土木工程 5 5800
21 建筑學(xué) 3 5800
22 城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 5800
23 風(fēng)景園林 3 5800
24 城市地下空間工程 3 5800
25 車輛工程 5 5800
26 汽車服務(wù)工程 3 5800
27 交通工程 3 5800
28 道路橋梁與渡河工程 4 5800
29 交通運(yùn)輸 3 5800
30 交通運(yùn)輸 4 5800
31 工業(yè)工程 3 5200
32 信息管理與信息系統(tǒng) 2 5200
33 信息管理與信息系統(tǒng) 3 5200
34 工程管理 5 5200
35 物流工程 2 5200
36 物流工程 3 5200
37 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 4 5200
38 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 5200
39 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 4 5200
40 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 5 5200
41 經(jīng)濟(jì)與金融 3 5200
42 信息與計(jì)算科學(xué) 3 5500
43 應(yīng)用物理學(xué) 3 5500
44 公共事業(yè)管理 4 5200
45 社會(huì)工作 3 5200
46 秘書學(xué) 3 5200
47 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) 4 5200
48 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) 4 5200
49 工業(yè)設(shè)計(jì) 4 5800
淮陰工學(xué)院海南省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 電氣工程及其自動(dòng)化 2 5800
2 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
3 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) 2 5800
4 土木工程 2 5800
5 車輛工程 2 5800
淮陰工學(xué)院河北省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械電子工程 3 5800
2 材料成型及控制工程 3 5800
3 自動(dòng)化 3 5800
4 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 5 5800
5 應(yīng)用物理學(xué) 3 5500
6 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 3 2500
7 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù) 9 6800
8 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù) 9 6800
9 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù) 9 6800
10 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù) 3 6800
淮陰工學(xué)院河南省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械電子工程 3 5800
2 材料科學(xué)與工程 3 5800
3 自動(dòng)化 3 5800
4 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 5 5800
5 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 7800
6 制藥工程 3 5800
7 新能源科學(xué)與工程 4 5800
8 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 7 2500
9 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) 3 5800
10 建筑學(xué) 2 5800
11 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 5800
12 汽車服務(wù)工程 2 5800
13 交通運(yùn)輸 3 5800
14 交通運(yùn)輸 3 5800
15 工業(yè)工程 3 5200
16 信息管理與信息系統(tǒng) 2 5200
17 工程管理 3 5200
18 物流工程 3 5200
19 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 5200
20 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 3 5200
21 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 3 5200
22 經(jīng)濟(jì)與金融 2 5200
23 信息與計(jì)算科學(xué) 2 5500
24 公共事業(yè)管理 2 5200
25 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) 3 5200
26 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) 3 5200
淮陰工學(xué)院黑龍江2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3 5800
2 過程裝備與控制工程 2 5800
3 化學(xué)工程與工藝 3 5800
4 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
淮陰工學(xué)院湖北省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 電氣工程及其自動(dòng)化 2 5800
2 新能源科學(xué)與工程 2 5800
3 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
4 土木工程 2 5800
5 車輛工程 2 5800
淮陰工學(xué)院湖南省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3 5800
2 測(cè)控技術(shù)與儀器 2 5800
3 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 7800
4 新能源科學(xué)與工程 2 5800
5 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
6 物流工程 2 5200
7 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 5200
淮陰工學(xué)院吉林省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3 5800
2 過程裝備與控制工程 2 5800
3 化學(xué)工程與工藝 3 5800
4 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
淮陰工學(xué)院江西省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3 5800
2 測(cè)控技術(shù)與儀器 3 5800
3 新能源科學(xué)與工程 3 5800
4 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 3 2500
5 土木工程 2 5800
6 城市地下空間工程 3 5800
7 信息與計(jì)算科學(xué) 3 5500
淮陰工學(xué)院遼寧省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3 5800
2 過程裝備與控制工程 2 5800
3 化學(xué)工程與工藝 3 5800
4 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
淮陰工學(xué)院內(nèi)蒙古2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械電子工程 2 5800
2 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 2 5800
3 土木工程 2 5800
4 汽車服務(wù)工程 2 5800
5 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 2 5200
淮陰工學(xué)院青海省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 電氣工程及其自動(dòng)化 3 5800
2 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 2 5800
3 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
4 土木工程 3 5800
淮陰工學(xué)院山東省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 5800
2 材料成型及控制工程 3 5800
3 過程裝備與控制工程 3 5800
4 材料科學(xué)與工程 3 5800
5 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 7800
6 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 7800
7 化學(xué)工程與工藝 3 5800
8 高分子材料與工程 3 5800
9 生物工程 3 5800
10 新能源科學(xué)與工程 3 5800
11 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
12 土木工程 3 5800
13 工業(yè)工程 3 5800
14 工程管理 3 5200
15 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 5200
16 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 2 5200
17 應(yīng)用物理學(xué) 4 5500
18 公共事業(yè)管理 2 5200
19 社會(huì)工作 3 5200
20 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語) 5 5200
21 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語) 2 5200
淮陰工學(xué)院山西省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 材料成型及控制工程 3 5800
2 測(cè)控技術(shù)與儀器 3 5800
3 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 3 5800
4 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 5800
5 網(wǎng)絡(luò)工程 3 5800
6 環(huán)境工程 3 5800
7 高分子材料與工程 2 5800
8 新能源科學(xué)與工程 3 5800
9 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 4 2500
10 車輛工程 2 5800
11 汽車服務(wù)工程 3 5800
12 道路橋梁與渡河工程 2 5800
13 信息管理與信息系統(tǒng) 3 5200
14 信息管理與信息系統(tǒng) 2 5200
15 工程管理 2 5200
16 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 2 5200
17 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 3 5200
18 社會(huì)工作 3 5200
19 秘書學(xué) 3 5200
20 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù) 9 6800
21 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù) 9 6800
22 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù) 9 6800
23 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù) 3 6800
淮陰工學(xué)院陜西省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 電氣工程及其自動(dòng)化 2 5800
2 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 2 5800
3 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 2 2500
4 土木工程 2 5800
5 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 5800
淮陰工學(xué)院四川省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 金屬材料工程 2 5800
2 自動(dòng)化 3 5800
3 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) 2 5800
4 化學(xué)工程與工藝 3 5800
5 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 3 2500
6 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語) 3 5200
7 工業(yè)設(shè)計(jì) 4 5800
淮陰工學(xué)院云南省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械電子工程 2 5800
2 制藥工程 2 5800
3 高分子材料與工程 2 5800
4 生物工程 2 5800
5 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 5 2500
6 風(fēng)景園林 2 5800
7 城市地下空間工程 2 5800
8 車輛工程 2 5800
9 汽車服務(wù)工程 2 5800
10 交通工程 2 5800
11 道路橋梁與渡河工程 2 5800
12 信息管理與信息系統(tǒng) 3 5200
13 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 2 5200
14 經(jīng)濟(jì)與金融 3 5200
15 經(jīng)濟(jì)與金融 3 5200
16 應(yīng)用物理學(xué) 2 5500
17 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語) 3 5200
18 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語) 2 5200
19 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 5800
淮陰工學(xué)院浙江省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 5 5800
淮陰工學(xué)院重慶市2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 5800
2 測(cè)控技術(shù)與儀器 3 5800
3 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 7800
4 網(wǎng)絡(luò)工程 2 5800
5 制藥工程 2 5800
6 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 3 2500
7 風(fēng)景園林 3 5800
8 工業(yè)設(shè)計(jì) 3 5800
淮陰工學(xué)院甘肅省2018年招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 機(jī)械電子工程 2 5800
2 材料科學(xué)與工程 2 5800
3 環(huán)境工程 2 5800
4 生物工程 3 5800
5 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) 4 2500
6 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) 3 5800
7 土木工程 2 5800
8 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 5800
9 車輛工程 3 5800
10 交通工程 2 5800
11 道路橋梁與渡河工程 2 5800
12 信息管理與信息系統(tǒng) 4 5200
13 工程管理 2 5200
14 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) 2 5200
15 經(jīng)濟(jì)與金融 3 5200
16 經(jīng)濟(jì)與金融 3 5200
17 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語) 2 5200
18 外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語) 2 5200
校園地址

江蘇省淮安市枚乘東路1號(hào)

官方電話:0517-83591026,0517-83591073

校區(qū)么,看你學(xué)什么專業(yè)了,如果是會(huì)計(jì)和財(cái)管的話,那就在老校區(qū)...
學(xué)校的新校區(qū)很多,環(huán)境也好!食堂裝修也不錯(cuò),宿舍是上下鋪,4人...
江淮在大學(xué)城的新校區(qū),這里離市區(qū)有點(diǎn)遠(yuǎn)。宿舍還算大,四個(gè)人一...
設(shè)施還好,就是課多、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)多。部分專業(yè)還是不錯(cuò)的。...
淮陰工學(xué)院比江蘇的有些大學(xué)都好,比起去南京的生活成本要低,以...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)