淮陰工學(xué)院2018年江蘇省普通本科招生計(jì)劃及說(shuō)明 | ||||||||
一、招生計(jì)劃 | ||||||||
第二批錄取本科院校(文科類) | ||||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BC,必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
代號(hào) | 招生專業(yè)(類) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
2 | 物流工程 | 30 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
3 | 交通運(yùn)輸 | 19 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
5 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、人力資源管理) | 69 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 50 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
7 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 37 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
8 | 公共事業(yè)管理 | 34 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
9 | 社會(huì)工作 | 33 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 秘書(shū)學(xué) | 36 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯)(只招英語(yǔ)考生) | 65 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 電子商務(wù) | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
第二批錄取本科院校(理科類) | ||||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:BC,必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
代號(hào) | 招生專業(yè)(類) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 116 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
14 | 機(jī)械電子工程 | 66 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 材料成型及控制工程 | 67 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 金屬材料工程 | 38 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 28 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
18 | 材料科學(xué)與工程 | 29 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
19 | 機(jī)器人工程 | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
20 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 121 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
21 | 自動(dòng)化 | 75 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
22 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 76 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
23 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)) | 173 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
24 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 94 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 109 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
26 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 35 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
27 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 37 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
28 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 35 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 56 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
30 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
31 | 化學(xué)工程與工藝 | 97 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
32 | 制藥工程 | 64 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
33 | 環(huán)境工程 | 34 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
34 | 高分子材料與工程 | 27 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
35 | 生物工程 | 65 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
36 | 新能源科學(xué)與工程 | 28 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
37 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) | 11 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
38 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 103 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
39 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 13 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
40 | 工程管理 | 26 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
41 | 物流工程 | 28 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
42 | 工業(yè)工程 | 36 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
43 | 車輛工程 | 100 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
44 | 汽車服務(wù)工程 | 33 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
45 | 交通工程 | 38 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
46 | 道路橋梁與渡河工程 | 35 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
47 | 交通運(yùn)輸 | 53 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
48 | 土木工程 | 95 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
49 | 建筑學(xué) | 50 | 五年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
50 | 風(fēng)景園林 | 22 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
51 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
52 | 城市地下空間工程 | 32 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
53 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、人力資源管理) | 63 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
55 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 70 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
56 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 27 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
57 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 32 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
58 | 應(yīng)用物理學(xué) | 25 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
59 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ))(只招英語(yǔ)考生) | 64 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
60 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 43 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
61 | 電子商務(wù) | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
藝術(shù)類提前錄取本科院校第2小批(美術(shù)) | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C | ||||||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||||
62 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 四年 | 6800 | ||||
63 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 36 | 四年 | 6800 | ||||
64 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 36 | 四年 | 6800 | ||||
65 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 22 | 四年 | 6800 |
江蘇省淮安市枚乘東路1號(hào)
官方電話:0517-83591026,0517-83591073