常州大學(xué)2018年中外合作辦學(xué)招生計(jì)劃(招生代碼:1631) (選測科目等級要求:BC,必測科目等級要求:4C1合格)
序號 | 項(xiàng)目(專業(yè))名稱 | 外方合作 學(xué)校 | 招生數(shù) | 科類 | 招生 批次 |
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 加拿大圣西維爾大學(xué) | 30人(江蘇?。?/td> | 理工 | 本一 |
2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 30人(江蘇?。?/td> | 文史 | ||
3 | 電子信息工程 | 愛爾蘭國立大學(xué)梅努斯 | 50人(江蘇省) | 理工 | |
4 | 制藥工程 | 50人(江蘇省46人;河南省2人;天津2人) | 理工 | ||
5 | 應(yīng)用化學(xué) | 美國新澤西城市大學(xué) | 30人(江蘇省26人;安徽省2人;山東省2人) | 理工 |
聯(lián)系方式:國際教育交流學(xué)院咨詢電話:0519-86330244 86330986 常州大學(xué)2018年江蘇省招生計(jì)劃(招生代碼:1242) 普通類本科第一批(選測科目等級要求:BC,必測科目等級要求:4C1合格)
序號 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 29 | 四 | 5200 |
理工 | 42 | ||||
2 | 會計(jì)學(xué) | 文史 | 35 | 四 | 5200 |
理工 | 43 | ||||
3 | 市場營銷 | 文史 | 19 | 四 | 5200 |
理工 | 27 | ||||
4 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 15 | 四 | 5200 |
5 | 物流管理 | 文史 | 11 | 四 | 5200 |
理工 | 12 | ||||
6 | 人力資源管理 | 文史 | 21 | 四 | 5200 |
理工 | 19 | ||||
7 | 金融學(xué) | 文史 | 40 | 四 | 5200 |
理工 | 60 | ||||
8 | 金融工程 | 文史 | 20 | 四 | 5200 |
理工 | 44 | ||||
9 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 文史 | 30 | 四 | 5200 |
理工 | 26 | ||||
10 | 法學(xué)(律師實(shí)務(wù)) | 文史 | 16 | 四 | 5200 |
理工 | 25 | ||||
11 | 社會工作(政府社會服務(wù)) | 文史 | 3 | 四 | 5200 |
理工 | 4 | ||||
12 | 社會工作(企業(yè)社會管理) | 文史 | 3 | 四 | 5200 |
理工 | 3 | ||||
13 | 公共事業(yè)管理(新媒體管理) | 文史 | 10 | 四 | 5200 |
理工 | 9 | ||||
14 | 公共事業(yè)管理(城市房地產(chǎn)管理) | 文史 | 2 | 四 | 5200 |
理工 | 3 | ||||
15 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 23 | 四 | 5200 |
理工 | 27 | ||||
16 | 園林 | 文史 | 9 | 四 | 2500 |
理工 | 10 | ||||
17 | 護(hù)理學(xué) | 文史 | 9 | 四 | 6800 |
理工 | 7 | ||||
18 | 商務(wù)英語 | 文史 | 23 | 四 | 5200 |
理工 | 18 | ||||
19 | 日語 | 文史 | 27 | 四 | 5200 |
理工 | 30 | ||||
20 | 西班牙語 | 文史 | 25 | 四 | 5200 |
理工 | 20 | ||||
21 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 38 | 四 | 5800 |
22 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 29 | 四 | 6050 |
23 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 16 | 四 | 5800 |
24 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 23 | 四 | 6380 |
25 | 制藥工程 | 理工 | 45 | 四 | 6380 |
26 | 生物工程 | 理工 | 12 | 四 | 5800 |
27 | 藥學(xué) | 理工 | 5 | 四 | 6800 |
28 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 45 | 四 | 5800 |
29 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | 59 | 四 | 6380 |
30 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 15 | 四 | 5800 |
31 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 48 | 四 | 5800 |
32 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 20 | 四 | 5800 |
33 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 79 | 四 | 5800 |
34 | 車輛工程 | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
35 | 能源與動力工程 | 理工 | 26 | 四 | 5800 |
36 | 油氣儲運(yùn)工程 | 理工 | 40 | 四 | 5800 |
37 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 17 | 四 | 5800 |
38 | 石油工程 | 理工 | 27 | 四 | 5800 |
39 | 高分子材料與工程 | 理工 | 49 | 四 | 5800 |
40 | 材料科學(xué)與工程(新能源材料) | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
41 | 金屬材料工程 | 理工 | 39 | 四 | 5800 |
42 | 材料化學(xué) | 理工 | 20 | 四 | 5800 |
43 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 24 | 四 | 5800 |
44 | 安全工程 | 理工 | 23 | 四 | 5800 |
45 | 環(huán)境工程 | 理工 | 32 | 四 | 5800 |
46 | 土木工程 | 理工 | 41 | 四 | 5800 |
47 | 工程管理 | 理工 | 25 | 四 | 5200 |
48 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 11 | 四 | 7800 |
49 | 自動化 | 理工 | 34 | 四 | 5800 |
50 | 電子信息工程 | 理工 | 20 | 四 | 5800 |
51 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 92 | 四 | 7800 |
52 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 24 | 四 | 7800 |
53 | 電子科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 19 | 四 | 7800 |
54 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 38 | 四 | 5500 |
55 | 電子信息工程(中愛) | 理工 | 50 | 四 | 26400 |
56 | 制藥工程(中愛) | 理工 | 46 | 四 | 26400 |
57 | 應(yīng)用化學(xué)(中美) | 理工 | 26 | 四 | 26400 |
58 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中加) | 理工 | 30 | 五 | 26400 |
59 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中加) | 文史 | 30 | 五 | 26400 |
體育類提前錄取(必測科目等級要求:4C1合格)
序號 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 休閑體育 | 體育 | 30 | 四 | 5300 |
藝術(shù)類提前公辦本科(必測科目等級要求:4C1合格)
序號 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 10 | 四 | 6800 |
2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 36 | 四 | 6800 |
3 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 13 | 四 | 6800 |
4 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 12 | 四 | 6800 |
5 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 11 | 四 | 6800 |
6 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù) | 3 | 四 | 6800 |
7 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù) | 7 | 四 | 6800 |
合作辦學(xué)2018年江蘇省招生計(jì)劃(招生代碼:1631) 普通類本科第一批錄取(選測科目等級要求:BC,必測科目等級要求:4C1合格)
序號 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中加) | 文史 | 30 | 五 | 26400 |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中加) | 理工 | 30 | 五 | 26400 |
3 | 應(yīng)用化學(xué)(中美) | 理工 | 26 | 四 | 26400 |
4 | 電子信息工程(中愛) | 理工 | 50 | 四 | 26400 |
5 | 制藥工程(中愛) | 理工 | 46 | 四 | 26400 |
常州大學(xué)2018年本一外省招生計(jì)劃(不含藝術(shù)、體育)匯總表
專業(yè) 代碼 | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè) | 科類 | 天津 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河 南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
020401 | 5200 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
120203 | 5200 | 會計(jì)學(xué) | 文史 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
120202 | 5200 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
120102 | 5200 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
120601 | 5200 | 物流管理 | 文史 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
120206 | 5200 | 人力資源管理 | 文史 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
020301 | 5200 | 金融學(xué) | 文史 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
020302 | 5200 | 金融工程 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
030101 | 5200 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
030102 | 5200 | 法學(xué)(律師實(shí)務(wù)) | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
030302 | 5200 | 社會工作(政府社會服務(wù)) | 文史 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
030302 | 5200 | 社會工作(企業(yè)社會管理) | 文史 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 5200 | 公共事業(yè)管理(城市房地產(chǎn)管理) | 文史 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 5200 | 公共事業(yè)管理(新媒體管理) | 文史 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
050101 | 5200 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
090502 | 2500 | 園林 | 文史 | 8 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
101101 | 6800 | 護(hù)理學(xué) | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
050262 | 5200 | 商務(wù)英語 | 文史 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
050207 | 5200 | 日語 | 文史 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
050205 | 5200 | 西班牙語 | 文史 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
081301 | 5800 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
070302 | 6050 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
082702 | 5800 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
081304 | 6380 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
081302 | 6380 | 制藥工程 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||
083001 | 5800 | 生物工程 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
100701 | 6800 | 藥學(xué) | 理工 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
080206 | 5800 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
080202 | 6380 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | |||||||||||||
080203 | 5800 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
080204 | 5800 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
080802 | 5800 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
080601 | 5800 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
080207 | 5800 | 車輛工程 | 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||
080501 | 5800 | 能源與動力工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
081504 | 5800 | 油氣儲運(yùn)工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
081002 | 5800 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
081502 | 5800 | 石油工程 | 理工 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
080407 | 5800 | 高分子材料與工程 | 理工 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
080401 | 5800 | 材料科學(xué)與工程(新能源材料) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||||||||
080405 | 5800 | 金屬材料工程 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
080403 | 5800 | 材料化學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
081003 | 5800 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
082901 | 5800 | 安全工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
082502 | 5800 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
081001 | 5800 | 土木工程 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
120103 | 5200 | 工程管理 | 理工 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
080901 | 7800 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
080801 | 5800 | 自動化 | 理工 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
080701 | 5800 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
080902 | 7800 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
080905 | 7800 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
080702 | 7800 | 電子科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
070101 | 5500 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||
1201H | 26400 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||
0703H | 26400 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0809H | 26400 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
0807H | 26400 | 電子信息工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
0813H | 26400 | 制藥工程 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
備注:天津、遼寧、山東、上海、浙江、廣東為本科批次 |
常州大學(xué)2018年美術(shù)、體育外省招生計(jì)劃匯總表
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 山西 | 黑龍江 | 浙江 | 安 徽 | 江西 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 貴州 | 陜西 | 新疆 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6800 | 藝術(shù) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6800 | 藝術(shù) | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 6800 | 藝術(shù) | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 6800 | 藝術(shù) | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||
美術(shù)學(xué) | 6800 | 藝術(shù) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
音樂學(xué) | 6800 | 藝術(shù) | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||||||
休閑體育 | 5300 | 體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
常州大學(xué)2018年本二外省招生計(jì)劃匯總表
專業(yè) 代碼 | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè) | 科類 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 云南 | 新疆 |
020401 | 5200 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
120203 | 5200 | 會計(jì)學(xué) | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
120202 | 5200 | 市場營銷 | 文史 | 1 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
120102 | 5200 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 3 | ||||||||
120601 | 5200 | 物流管理 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
120206 | 5200 | 人力資源管理 | 文史 | 6 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
020301 | 5200 | 金融學(xué) | 文史 | 2 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
020302 | 5200 | 金融工程 | 文史 | |||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||
030101 | 5200 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 文史 | 2 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
030102 | 5200 | 法學(xué)(律師實(shí)務(wù)) | 文史 | 3 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
030302 | 5200 | 社會工作(政府社會服務(wù)) | 文史 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||
理工 | ||||||||||||
030302 | 5200 | 社會工作(企業(yè)社會管理) | 文史 | 6 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
120401 | 5200 | 公共事業(yè)管理(城市房地產(chǎn)管理) | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
理工 | ||||||||||||
120401 | 5200 | 公共事業(yè)管理(新媒體管理) | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
理工 | ||||||||||||
050101 | 5200 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 3 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
090502 | 2500 | 園林 | 文史 | 6 | ||||||||
理工 | ||||||||||||
101101 | 6800 | 護(hù)理學(xué) | 文史 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
理工 | ||||||||||||
050262 | 5200 | 商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 3 | |||||||
理工 | ||||||||||||
050207 | 5200 | 日語 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
050205 | 5200 | 西班牙語 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||||
081301 | 5800 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 7 | 3 | |||||||
070302 | 6050 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
082702 | 5800 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 | ||||||||
081304 | 6380 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||
081302 | 6380 | 制藥工程 | 理工 | 4 | 2 | |||||||
083001 | 5800 | 生物工程 | 理工 | 2 | ||||||||
100701 | 6800 | 藥學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||
080206 | 5800 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 4 | 2 | |||||||
080202 | 6380 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | |||||||||
080203 | 5800 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | ||||||||
080204 | 5800 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 4 | ||||||||
080802 | 5800 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | |||||||||
080601 | 5800 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | ||||||||
080207 | 5800 | 車輛工程 | 理工 | 6 | ||||||||
080501 | 5800 | 能源與動力工程 | 理工 | 4 | 6 | 2 | ||||||
081504 | 5800 | 油氣儲運(yùn)工程 | 理工 | 4 | ||||||||
081002 | 5800 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 |