序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(類)名稱 | 類包含專業(yè) | 對口高職類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 總計(jì)劃 | 普通類 | 對口高職 |
2688 | 1348 | 1340 | |||||||
1 | 汽車工程學(xué)院 | 5002 | 道路運(yùn)輸類 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車類 | 6000 | 220 | 90 | 130 |
交通運(yùn)營管理 | |||||||||
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | |||||||||
2 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 汽車類 | 6000 | 170 | 70 | 100 | ||
3 | 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 汽車類 | 6000 | 40 | 20 | 20 | ||
4 | 農(nóng)林科技學(xué)院 | 410202 | 園林技術(shù) | 園林類 | 6000 | 50 | 40 | 10 | |
5 | 410105 | 園藝技術(shù) | 園林類 | 5500 | 20 | 15 | 5 | ||
6 | 410106 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 園林類 | 5500 | 20 | 15 | 5 | ||
7 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 藥劑類 | 5500 | 50 | 20 | 30 | ||
8 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 機(jī)械加工類 | 5500 | 25 | 15 | 10 | ||
9 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 旅游類 | 5500 | 5 | 0 | 5 | ||
10 | 490101 | 食品智能加工技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 機(jī)械加工類 | 5500 | 20 | 10 | 10 | ||
11 | 490101 | 食品智能加工技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 旅游類 | 5500 | 5 | 0 | 5 | ||
12 | 4401 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 土建類 | 6000 | 78 | 43 | 35 | |
園林工程技術(shù) | |||||||||
13 | 智能制造學(xué)院 | 4601 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械加工類 | 6000 | 80 | 40 | 40 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | |||||||||
14 | 510101 | 電子信息工程技術(shù)(專本貫通) | 普通類 | 6000 | 40 | 40 | |||
15 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子技術(shù)類 | 6000 | 120 | 30 | 90 | ||
16 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 電氣技術(shù)類 | 6000 | 70 | 35 | 35 | ||
17 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 電氣技術(shù)類 | 6000 | 45 | 20 | 25 | ||
18 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 6000 | 50 | 20 | 30 | ||
19 | 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 6000 | 50 | 20 | 30 | ||
20 | 人工智能學(xué)院 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 電子技術(shù)類 | 6000 | 50 | 20 | 30 | |
21 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 6000 | 70 | 35 | 35 | ||
22 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 6000 | 80 | 40 | 40 | ||
23 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 6000 | 75 | 40 | 35 | ||
24 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 6000 | 65 | 30 | 35 | ||
25 | 510203 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 6000 | 70 | 40 | 30 | ||
26 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 土建類 | 6000 | 65 | 40 | 25 | ||
27 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 6000 | 35 | 20 | 15 | ||
28 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī)類 | 6000 | 160 | 90 | 70 | |
29 | 410303 | 畜牧獸醫(yī)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 畜牧獸醫(yī)類 | 6000 | 45 | 25 | 20 | ||
30 | 410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)類 | 6000 | 115 | 65 | 50 | ||
31 | 410302 | 動(dòng)物藥學(xué) | 畜牧獸醫(yī)類 | 6000 | 50 | 30 | 20 | ||
校園地址
重慶市萬州區(qū)科龍路8號(hào)(火車站前) 官方電話:023-58800223,023-58800634
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校是在重慶第二大城市萬州,但是由于距離主城較遠(yuǎn),所以在學(xué)校...
![]() 就業(yè)機(jī)會(huì)多,教師基礎(chǔ)扎實(shí),平時(shí)可以和興趣相同的學(xué)生交流學(xué)習(xí)。...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |