系部及聯(lián)系方式 | 專 業(yè) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) |
土木工程系 電話:023-61968240、81392180 | 建筑工程技術(shù) | 8100元/年 |
建筑工程技術(shù)(中澳合作辦學(xué)) | 16000元/年 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 8100元/年 | |
土木工程檢測技術(shù) | 8100元/年 | |
工程測量技術(shù) | 8100元/年 | |
測繪地理信息技術(shù) | 6200元/年 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 8100元/年 | |
安全技術(shù)與管理 | 8100元/年 | |
建設(shè)管理與房地產(chǎn)系 電話:023-61968158、61968186、61752261 | 工程造價 | 8100元/年 |
建設(shè)工程管理 | 8100元/年 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 6200元/年 | |
財務(wù)管理 | 8100元/年 | |
電子商務(wù)(跨境電商) | 7300元/年 | |
商務(wù)管理 | 7300元/年 | |
建筑與藝術(shù)系 電話:023-61968161、61968239 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6200元/年 |
建筑設(shè)計 | 8100元/年 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 8100元/年 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8100元/年 | |
園林工程技術(shù) | 8100元/年 | |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 11500元/年 | |
建筑動畫與模型制作 | 8100元/年 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 11500元/年 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 11500元/年 | |
軌道與機電工程系 電話:023-61968168、61753806 新生QQ群:824390197 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 8100元/年 |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 6200元/年 | |
城市軌道交通運營管理 | 6200元/年 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 6200元/年 | |
機電一體化技術(shù) | 8100元/年 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 7300元/年 | |
電氣自動化技術(shù) | 6200元/年 | |
汽車營銷與服務(wù) | 7300元/年 | |
新能源汽車技術(shù) | 6200元/年 | |
交通與市政工程系 電話:023-61968153、61849955、61752252 新生QQ群:732221579 | 道路橋梁工程技術(shù) | 8100元/年 |
地下與隧道工程技術(shù) | 8100元/年 | |
市政工程技術(shù) | 8100元/年 | |
給排水工程技術(shù) | 8100元/年 | |
環(huán)境管理與評價 | 6200元/年 | |
基礎(chǔ)部 電話:023-61968220、61968164 新生QQ群:780666529 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 7300元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) (與重慶科技學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)專本貫通培養(yǎng)) | 7300元/年 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7300元/年 |
注:具體招生專業(yè)和計劃等信息以各省市招辦公布為準(zhǔn)。學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)如有變化,以重慶市物價局最終核定為準(zhǔn)。
重慶市南岸區(qū)梨花大道857號
官方電話:023-91968166,023-61968188,023-61968136