二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 分類考試 | 對(duì)口升學(xué) | ||
貫通 | 普通 | 對(duì)口計(jì)劃 | 對(duì)口類別 | |||
經(jīng)濟(jì)管理 | 630801 | 電子商務(wù) | 15 | 40 | 計(jì)算機(jī)類 | |
630803 | 跨境電子商務(wù) | 15 | 40 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
630201 | 金融服務(wù)與管理 | 25 | 30 | 會(huì)計(jì)類 | ||
630302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 30 | 會(huì)計(jì)類 | ||
630903 | 現(xiàn)代物流管理 | 45 | 35 | 20 | 會(huì)計(jì)類 | |
690202 | 人力資源管理 | 35 | 20 | 會(huì)計(jì)類 | ||
640102 | 導(dǎo)游 | 15 | 40 | 旅游類 | ||
640105 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 15 | 40 | 旅游類 | ||
健康醫(yī)學(xué) | 620201 | 護(hù)理 | 40 | 160 | 護(hù)理類 | |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 60 | 護(hù)理類 | ||
620801 | 健康管理 | 17 | 40 | 護(hù)理類 | ||
690101 | 社會(huì)工作 | 15 | 50 | 其他類 | ||
學(xué)前教育 | 670101 | 早期教育 | 50 | 100 | 教育類 | |
670102 | 學(xué)前教育 | 100 | 150 | 教育類 | ||
航空汽車 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 16 | 70 | 機(jī)械加工類 | |
600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 16 | 30 | 機(jī)械加工類 | ||
600405 | 空中乘務(wù) | 16 | 47 | 旅游類 | ||
600407 | 民航空中安全保衛(wèi) | 16 | 25 | 旅游類 | ||
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 16 | 148 | 汽車類 | ||
人工智能 | 610302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 50 | 電子技術(shù)類 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 10 | 50 | 計(jì)算機(jī)類 | |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 50 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
610210 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
610211 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 60 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
660102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 10 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
合計(jì) | 135 | 562 | 1440 | 2137 |
重慶市北碚區(qū)歇馬鹽井壩1號(hào)(北碚校區(qū)),重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道箭濱二路1126號(hào)(巴南校區(qū))
官方電話:023-68315865