徐州醫(yī)科大學2018年江蘇省外本科招生計劃匯總表 | ||||||||||||||||||||||
層次 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 上海 | 北京 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 陜西 | 青海 | 新疆 | 克州 定向 | 伊犁 定向 | 山西 | 貴州 | 廣西 | 西藏 |
普通本科 | 100202 | 麻醉學 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
100204 | 眼視光醫(yī)學 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
100401 | 預防醫(yī)學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
100703 | 臨床藥學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
100701 | 藥學 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
100702 | 藥物制劑 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
101005 | 康復治療學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
101101 | 護理學 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
0710 | 生物科學類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
0809 | 計算機類 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
小計 | 10 | 4 | 22 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 33 | 6 | 5 | 2 | 8 | 20 | 10 | 26 | 20 | 30 |
江蘇省徐州市銅山路209號
官方電話:0516-83262666