
| 徐州醫(yī)科大學(xué)2018年江蘇省外本科招生計劃匯總表 | ||||||||||||||||||||||
| 層次 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 上海 | 北京 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 陜西 | 青海 | 新疆 | 克州 定向 | 伊犁 定向 | 山西 | 貴州 | 廣西 | 西藏 |
| 普通本科 | 100202 | 麻醉學(xué) | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
| 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 100204 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 100703 | 臨床藥學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 100701 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 100702 | 藥物制劑 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 101101 | 護理學(xué) | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
| 0710 | 生物科學(xué)類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 0809 | 計算機類 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 小計 | 10 | 4 | 22 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 33 | 6 | 5 | 2 | 8 | 20 | 10 | 26 | 20 | 30 | ||
江蘇省徐州市銅山路209號
官方電話:0516-83262666
