江蘇省理科類第一批錄取本科院校 | ||||||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議 | |||
選測(cè)科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(原徐州醫(yī)學(xué)院) 選測(cè)科目等級(jí)要求:BB 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | 1027 | ||||||
1 | 麻醉學(xué) | 215 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
2 | 臨床藥學(xué) | 60 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 36 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
4 | 口腔醫(yī)學(xué) | 74 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
5 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 109 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 331 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
7 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 52 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
8 | 臨床醫(yī)學(xué)(急救與救援醫(yī)學(xué)) | 90 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
9 | 臨床醫(yī)學(xué)(精神衛(wèi)生) | 30 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué)) | 30 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1
江蘇省文科類第一批錄取本科院校 | ||||||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議 | |||
選測(cè)科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1225 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(原徐州醫(yī)學(xué)院) 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | 60 | ||||||
1 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
2 | 護(hù)理學(xué) | 40 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
江蘇省理科類第一批錄取本科院校 | ||||||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議 | |||
選測(cè)科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1225 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(原徐州醫(yī)學(xué)院) 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | 932 | ||||||
3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 66 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
4 | 藥學(xué) | 63 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
5 | 藥物制劑 | 32 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
6 | 護(hù)理學(xué) | 290 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
7 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 30 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
8 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
9 | 假肢矯形工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
11 | 生物信息學(xué) | 30 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
12 | 生物科學(xué)類 | 68 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
13 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
14 | 信息資源管理 | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
15 | 康復(fù)治療學(xué) | 69 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 44 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 計(jì)算機(jī)類 | 70 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
江蘇省理科類第一批錄取本科院校 | ||||||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議 | |||
選測(cè)科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1506 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(原徐州醫(yī)學(xué)院) 選測(cè)科目等級(jí)要求:BB 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 [color="#0000ff"]以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生[/color] | 160 | ||||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 15 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
2 | 臨床醫(yī)學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 10 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
3 | 臨床醫(yī)學(xué)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 18 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
4 | 臨床醫(yī)學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
5 | 臨床醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 9 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
6 | 臨床醫(yī)學(xué)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 17 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
7 | 臨床醫(yī)學(xué)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
8 | 麻醉學(xué)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
9 | 麻醉學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
10 | 麻醉學(xué)(為無錫市新吳區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 麻醉學(xué)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
12 | 麻醉學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
13 | 麻醉學(xué)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 麻醉學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
15 | 麻醉學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
16 | 麻醉學(xué)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 8 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
17 | 麻醉學(xué)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
18 | 麻醉學(xué)(為常州市溧陽市定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
19 | 麻醉學(xué)(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
20 | 麻醉學(xué)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
21 | 麻醉學(xué)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
22 | 麻醉學(xué)(為南通市海門市定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
23 | 麻醉學(xué)(為南通市海安縣定向培養(yǎng)) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
24 | 麻醉學(xué)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
25 | 麻醉學(xué)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
26 | 麻醉學(xué)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
27 | 麻醉學(xué)(為連云港市海州區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
28 | 麻醉學(xué)(為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
29 | 麻醉學(xué)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
30 | 麻醉學(xué)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
31 | 麻醉學(xué)(為鹽城市濱??h定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
32 | 麻醉學(xué)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
33 | 麻醉學(xué)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
34 | 麻醉學(xué)(為鹽城市大豐區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
35 | 麻醉學(xué)(為鹽城市鹽都區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
36 | 麻醉學(xué)(為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
37 | 麻醉學(xué)(為揚(yáng)州市高郵市定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
38 | 麻醉學(xué)(為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
39 | 麻醉學(xué)(為揚(yáng)州市邗江區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
40 | 麻醉學(xué)(為揚(yáng)州市廣陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
41 | 麻醉學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
42 | 麻醉學(xué)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
43 | 麻醉學(xué)(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
44 | 麻醉學(xué)(僅招收戶籍為海陵區(qū)的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
45 | 麻醉學(xué)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
江蘇省理科類第二批錄取本科院校 | ||||||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議 | |||
選測(cè)科目 | ||||||||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1443 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(原徐州醫(yī)學(xué)院) 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 [color="#0000ff"]以下專業(yè)為高職與本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)徐州醫(yī)科大學(xué)本科文憑:[/color] | 40 | ||||||
1 | 護(hù)理學(xué)(與蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)) | 40 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
江蘇省徐州市銅山路209號(hào)
官方電話:0516-83262666