專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 總計劃 | 湖北 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
專 科 合 計 | 2178 | 1041 | 30 | 26 | 15 | 25 | 90 | 40 | 80 | 15 | 125 | 50 | 90 | 20 | 50 | 180 | 91 | 20 | 110 | 40 | 40 | ||
英語教育 | 文理兼收 | 5000 | 130 | 56 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 | 14 | 7 | 10 | 3 | ||||||||
園林技術(shù) | 文理兼收 | 5000 | 158 | 31 | 6 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 12 | 4 | 3 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 文理兼收 | 5000 | 90 | 52 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(面向荊門) | 文理兼收 | 免費 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 文理兼收 | 5000 | 240 | 125 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 11 | 4 | 9 | 7 | 12 | 8 | 3 | 12 | 6 | 4 | |||
護理 | 文理兼收 | 5000 | 180 | 69 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 | 3 | 11 | 4 | 18 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||
會計 | 文理兼收 | 5000 | 190 | 81 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 16 | 7 | 10 | 6 | 2 | ||||
學(xué)前教育 | 文理兼收 | 5000 | 170 | 69 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 20 | 6 | 13 | 6 | 5 | |||||
語文教育 | 文史 | 5000 | 200 | 109 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 5000 | 120 | 39 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 理工 | 5000 | 130 | 54 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 理工 | 5000 | 120 | 50 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 理工 | 5000 | 100 | 26 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 5000 | 150 | 80 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 8 | 5 | 8 |
湖北省荊門市象山大道33號
官方電話:0724-2355811,0724-2355899