
| 2018瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | 其中生源計(jì)劃數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2843 | 其中單招 | 海南 | 四川 | 湖南 | 江西 | 陜西 | 湖北 | 黑龍江 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 廣西 | 云南 | 河北 | 福建 | 吉林 | 重慶 | 貴州 | 廣東 | 新疆 | 江蘇 | 山西 | 浙江 | 甘肅 | 安徽 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 西藏 | 預(yù)留 | 合計(jì) | |||||
| 層次 | 科類 | 師范 | 非師范 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計(jì) | 420 | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 61 | 40 | 15 | 15 | 15 | 25 | 65 | 25 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 9 | 1060 | ||||||
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4180 | 本科 | 文理 | 95 | 45 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | ||||||
| 小學(xué)教育 | 4180 | 本科 | 文理 | 100 | 58 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4600 | 本科 | 文理 | 95 | 51 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 95 | |||||||||||
| 科學(xué)教育 | 4600 | 本科 | 文理 | 50 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 4180 | 本科 | 文理 | 100 | 44 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||||
| 音樂(lè)學(xué) | 8800 | 本科 | 音樂(lè) | 80 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 | ||||||
| 音樂(lè)表演 | 8800 | 本科 | 音樂(lè) | 35 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 8800 | 本科 | 美術(shù) | 80 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 | |||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 8800 | 本科 | 美術(shù) | 80 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||||
| 書(shū)法學(xué) | 8800 | 本科 | 美術(shù) | 35 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||
| 英語(yǔ) | 4600 | 本科 | 文理 | 80 | 36 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 | ||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4600 | 本科 | 文理 | 95 | 40 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | |||||||||
| 軟件工程 | 4600 | 本科 | 文理 | 40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 4600 | 本科 | 文理 | 50 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 體育教育 | 4600 | 本科 | 體育 | 45 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||
| 715 | 345 | 420 | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 61 | 40 | 15 | 15 | 15 | 25 | 65 | 25 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 9 | 1060 | |||||
| 海南 | 四川 | 湖南 | 江西 | 陜西 | 湖北 | 黑龍江 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 廣西 | 云南 | 河北 | 福建 | 吉林 | 重慶 | 貴州 | 廣東 | 新疆 | 江蘇 | 山西 | 浙江 | 甘肅 | 安徽 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 西藏 | |||||||||
| 628 | 150 | 60 | 30 | 25 | 25 | 10 | 30 | 30 | 48 | 30 | 55 | 25 | 25 | 20 | 100 | 110 | 120 | 40 | 10 | 35 | 20 | 70 | 50 | 2 | 30 | 5 | 1783 | ||||||||
| 語(yǔ)文教育 | 4180 | ???/td> | 文史 | 80 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 80 | |||||||
| 文秘 (商務(wù)助理方向) | 4950 | ???/td> | 文理 | 50 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)編輯方向) | 5700 | ???/td> | 文理 | 50 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
| 數(shù)學(xué)教育 | 4600 | 專科 | 理工 | 90 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||
| 小學(xué)教育 | 4600 | ???/td> | 文理 | 90 | 47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||
| 園林技術(shù)(城市園林方向) | 5700 | ???/td> | 文理 | 80 | 6 | 29 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 80 | |||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 4180 | 專科 | 文理 | 100 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 100 | ||||||||
| 音樂(lè)教育 | 8000 | ???/td> | 音樂(lè) | 90 | 27 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 90 | |||||||||||||||
| 音樂(lè)表演 | 8000 | ???/td> | 音樂(lè) | 50 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | ||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 8000 | ???/td> | 舞蹈 | 50 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | ???/td> | 美術(shù) | 48 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48 | |||||||||||||
| 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 8000 | 專科 | 美術(shù) | 48 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 48 | ||||||||||||||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 8000 | ???/td> | 美術(shù) | 44 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8000 | ???/td> | 美術(shù) | 48 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||
| 英語(yǔ)教育 | 4600 | ???/td> | 文理 | 90 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 90 | ||||||||
| 旅游英語(yǔ) | 5700 | 專科 | 文理 | 50 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| 應(yīng)用俄語(yǔ) | 5700 | ???/td> | 文理 | 48 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||
| 體育教育 | 4600 | 專科 | 體育 | 100 | 34 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 5700 | ???/td> | 體育 | 50 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 5700 | 專科 | 體育 | 47 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||||
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 4600 | ???/td> | 文理 | 80 | 40 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5700 | ???/td> | 文理 | 50 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5700 | ???/td> | 文理 | 50 | 13 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 5700 | ???/td> | 文理 | 50 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 5700 | 專科 | 文理 | 50 | 6 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 5700 | ???/td> | 文理 | 50 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì) | 5700 | ???/td> | 文理 | 100 | 51 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 5700 | ???/td> | 文理 | 50 | 24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 2150 | 1753 | 28 | 628 | 150 | 60 | 30 | 25 | 25 | 10 | 30 | 30 | 48 | 30 | 55 | 25 | 25 | 20 | 100 | 110 | 120 | 40 | 10 | 35 | 20 | 70 | 50 | 2 | 30 | 5 | 1783 | ||||
府城校區(qū):海南省??谑协偵絽^(qū)府城中山路8號(hào),桂林洋校區(qū):海南省??谑忻捞m區(qū)桂林洋高校區(qū)
官方電話:0898-66671919,0898-65897455
