
| 序號 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 對口高職類 |
| 1 | 醫(yī)藥學院 | 護理 | 三年 | 12000 | 護理類 |
| 3 | 健康管理 | 三年 | 11800 | 護理類、旅游類、藥劑類 | |
| 社區(qū)康復 | 三年 | 11800 | 護理類、藥劑類、旅游類 | ||
| 4 | 藥品與醫(yī)療器械類(藥品經(jīng)營與管理、藥品質(zhì)量與安全、化妝品經(jīng)營與管理) | 三年 | 11800 | 護理類、服裝設計與工藝類、計算機類 | |
| 5 | 電梯與智能制造學院 | 電梯工程技術 | 三年 | 12000 | 電子技術類、機械加工類、計算機類 |
| 6 | 自動化類(機電一體化技術、智能控制技術) | 三年 | 12000 | 電氣技術類、機械加工類、計算機類 | |
| 7 | 新能源裝備技術 | 三年 | 9800 | 電子技術類、汽車類 | |
| 8 | 儲能與油氣工程學院 | 石油與天然氣類(油氣儲運技術、油氣智能開采技術) | 三年 | 12000 | 電子技術類、機械加工類、計算機類 |
| 9 | 儲能材料技術 | 三年 | 12000 | 計算機類、電子技術類、電氣技術類 | |
| 10 | 城市燃氣工程技術 | 三年 | 10800 | 電子技術類、電氣技術類、土建類 | |
| 11 | 城市建設學院 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 10800 | 旅游類、電子技術類、機械加工類 |
| 12 | 道路運輸類(交通運營管理、道路與橋梁工程技術) | 三年 | 10800 | 計算機類、汽車類、土建類 | |
| 13 | 建筑設計類(建筑室內(nèi)設計、園林工程技術、建筑設計) | 三年 | 10800 | 計算機類、旅游類 | |
| 14 | 建筑工程技術 | 三年 | 10800 | 計算機類、土建類 | |
| 15 | 工程造價 | 三年 | 10800 | 會計類、計算機類 | |
| 16 | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 12000 | 對口藝術類 | |
| 17 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 12000 | 電子技術類、計算機類 |
| 18 | 電子信息類(電子信息工程技術、電子產(chǎn)品制造技術) | 三年 | 12000 | 電子技術類、計算機類 | |
| 19 | 計算機類(大數(shù)據(jù)技術、云計算技術應用、人工智能技術應用) | 三年 | 11800 | 計算機類、電子技術類、電子商務類 | |
| 20 | 汽車工程學院 | 汽車制造類(新能源汽車技術、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術、汽車制造與試驗技術) | 三年 | 11800 | 電子技術類、機械加工類、汽車類 |
| 21 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 11800 | 電氣技術類、機械加工類、汽車類 | |
| 22 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 10800 | 汽車類、旅游類 | |
| 23 | 管理學院 | 學前教育 | 三年 | 12000 | 教育類 |
| 24 | 早期教育 | 三年 | 12000 | 教育類 | |
| 25 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 11800 | 教育類、旅游類 | |
| 26 | 休閑體育 | 三年 | 11800 | 旅游類、教育類 | |
| 27 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 10800 | 會計類、計算機類 | |
| 28 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 9800 | 旅游類、會計類 |
重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)福星大道2號
官方電話:023-63430666
