河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院2019年普通本科招生計劃表 (在豫招生代碼6502) | |||||||||
就讀地點(diǎn) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 招生科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/生·年) | 專業(yè)性質(zhì) | 計劃人數(shù) | 備注 |
鄭州校區(qū) | 學(xué)前教育 | 040106 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 355 | 含河北8人,安徽2人,新疆3人 |
小學(xué)教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 170 | 含陜西3人 | |
心理學(xué) | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 80 | 含陜西4人,新疆3人 | |
漢語國際教育 | 050103 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 140 | 含陜西3人,安徽5人 | |
漢語言文學(xué) | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 師范 | 190 | 含河北5人,安徽5人,新疆3人 | |
廣播電視學(xué) | 050302 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 本科 | 文科 | 4年 | 18000 | 90 | |||
英語 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 160 | 含江西3人,青海2人 | |
日語 | 050207 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 70 | ||
商務(wù)英語 | 050262 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 140 | 含四川3人 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 160 | 含陜西4人,四川4人,江西3人 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 100 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 080205 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 70 | |||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 70 | |||
土木類 | 0810 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 260 | 含陜西3人,河北4人,湖南3人 | ||
工程造價 | 120105 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 90 | |||
建筑學(xué) | 082801 | 本科 | 理科 | 5年 | 16000 | 60 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 90 | |||
市場營銷 | 120202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
財務(wù)管理 | 120204 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 160 | 含河北3人,四川3人,海南3人 | ||
財務(wù)會計教育 | 120213T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 70 | ||
旅游管理 | 120901K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 90 | 含海南2人,青海2人 | ||
音樂學(xué) | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 師范 | 60 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 60 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 60 | |||
新鄉(xiāng)校區(qū) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 100 | 含陜西5人,河北3人 |
生物技術(shù) | 071002 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 150 | 含河北3人,新疆2人 | |
化學(xué) | 070301 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 140 | 含陜西2人,新疆2人 | |
物理學(xué) | 070201 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 90 | 含河北3人,安徽2人,新疆2人 | |
電子信息工程 | 080701 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 90 | 含湖南2人 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 80 | 含海南2人 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 本科 |
校園地址
鄭州校區(qū)地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)鄭開大道50號 官方電話:0371-85302888
學(xué)校口碑
更多>
![]() 學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍很好,老師都是從河師大本部調(diào)過來的,所以教學(xué)質(zhì)...
![]() 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院是一所三本院校,我是在鄭州校區(qū)。學(xué)校的學(xué)...
![]() 學(xué)校的整體環(huán)境不錯。學(xué)習(xí)氛圍好。師資力量雄厚。道德修養(yǎng)良好。...
![]() 學(xué)校非常適合學(xué)習(xí),非常適合考研的人,深造的人來學(xué)習(xí),校園環(huán)境...
![]() 學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施完備,新校區(qū)校舍好,交通便利,教學(xué)水平較高,和...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |