
| 大類/專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 考試一類 | 352 |
| 工程造價 | 352 |
| 古建筑工程技術(shù)(彩繪方向) | 352 |
| 建筑工程技術(shù) | 352 |
| 對口-建筑類 | 321 |
| 工程造價 | 321 |
| 建筑工程技術(shù) | 321 |
| 考試二類 | 383 |
| 航空運(yùn)輸類 | 383 |
| 對口-旅游類 | 306 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 306 |
| 航空運(yùn)輸類 | 320 |
| 旅游類 | 308 |
| 考試三類 | 378 |
| 電氣自動化技術(shù) | 381 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 378 |
| 汽車制造類 | 379 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 378 |
| 考試五類 | 230 |
| 旅游類 | 230 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 241 |
| 考試六類 | 460 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 460 |
| 對口-學(xué)前教育類 | 498.5 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 498.5 |
| 藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 361 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 361 |
| 考試七類 | 338 |
| 護(hù)理 | 338 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 338 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 338 |
| 藥學(xué) | 338 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 338 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 339 |
| 助產(chǎn) | 338 |
| 對口-醫(yī)學(xué)類 | 464 |
| 護(hù)理 | 464 |
| 考試九類 | 337 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 340 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(財務(wù)會計(jì)) | 337 |
| 金融服務(wù)與管理(大數(shù)據(jù)方向) | 337 |
| 對口-財經(jīng)類 | 344 |
| 金融服務(wù)與管理(大數(shù)據(jù)方向) | 344 |
| 對口-電子電工類 | 427 |
| 電氣自動化技術(shù) | 427 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 431 |
| 考試十類 | 450 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 450 |
河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東方大學(xué)城圣陶路(凱旋門北100米)
官方電話:0316-80841926,0316-80841927
