序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃 |
1 | 物流管理 | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 20 |
2 | 會(huì)計(jì) | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 20 |
3 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 15 |
4 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 15 |
5 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 15 |
6 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 15 |
7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 30 |
8 | 建筑工程技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 20 |
9 | 工程造價(jià) | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 20 |
10 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 20 |
11 | 建設(shè)工程管理 | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 20 |
12 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 20 |
13 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 20 |
14 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 20 |
15 | 建筑智能化工程技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 20 |
16 | 軟件技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 40 |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 40 |
18 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 40 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 40 |
20 | 電子信息工程技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 40 |
21 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 40 |
22 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理兼收 | 三年 | 5300 | 40 |
23 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文理兼收 | 三年 | 4700 | 30 |
24 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 | 15 |
25 | 影視動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 | 15 |
26 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 | 15 |
27 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 | 15 |
28 | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 | 30 |
29 | 廣播影視節(jié)目制作 | 藝術(shù)類 | 三年 | 6800 | 15 |
合計(jì) | 750 |
注:各招生專業(yè)及計(jì)劃如有變化,以江蘇省教育廳、省教育考試院公布為準(zhǔn)
江蘇省南京市江東北路399號(hào)
官方電話:025-86265383,025-86265382,025-86265381