專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 科目 | 天津 | 山西 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 貴州 | 云南 | 江蘇 | 總計(jì) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16500 | 藝術(shù)(文) | 5 | 6 | 3 | 87 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)(文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 16500 | 藝術(shù)(文) | 5 | 6 | 3 | 87 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)(文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 16500 | 藝術(shù)(文) | 5 | 6 | 3 | 86 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)(文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14000 | 理工 | 26 | 160 | |||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 60 | |||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 14000 | 理工 | 25 | 160 | |||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 60 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14000 | 理工 | 14 | 87 | |||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
物流管理 | 14000 | 理工 | 17 | 80 | |||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
人力資源管理 | 14000 | 理工 | 14 | 80 | |||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 14000 | 理工 | 29 | 160 | |||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 70 | |||||||||||
電子商務(wù) | 14000 | 理工 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||
文史 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 | |||||||||||||||
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 14000 | 理工 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||||
日語(yǔ) | 14000 | 理工 | 15 | 80 | |||||||||||||||||||||
文史 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||||||
工程管理 | 14000 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 30 | 80 | ||||||||||||||
文史 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
過(guò)程裝備與控制工程 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 48 | 80 | ||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15000 | 理工 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 96 | 160 | ||||||||
環(huán)境工程 | 15000 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 42 | 80 | |||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 15000 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 80 | |||||||||||||
土木工程 | 15000 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 44 | 80 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 68 | 120 | ||||||||||
電子信息工程 | 15000 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 | 80 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 96 | 160 | |||||||||
自動(dòng)化 | 15000 | 理工 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 47 | 80 | |||||||||||||
高分子材料與工程 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 66 | 120 | ||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 15000 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 45 | 80 | ||||||||||||
總計(jì) | 25 | 70 | 20 | 50 | 20 | 123 | 15 | 60 | 27 | 70 | 64 | 65 | 30 | 18 | 83 | 50 | 23 | 25 | 46 | 185 | 14 | 1344 | 2427 |
江蘇省靖江市新港大道136號(hào)
官方電話:0523-85120288,0523-85120299