序號 | 招生專業(yè)名稱 | 省內(nèi) 文史 | 省內(nèi) 理工 | 省外 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 院系聯(lián)系電話 |
435 | 429 | 216 | |||||
1 | 畜牧獸醫(yī) | 9 | 9 | 10 | 三年 | 3500元/年 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系 黃老師:18302598980 |
2 | 動物醫(yī)學(xué) | 15 | 15 | 三年 | 3500元/年 | ||
3 | 食品智能加工技術(shù) | 7 | 7 | 6 | 三年 | 3500元/年 | |
4 | 園藝技術(shù) | 43 | 43 | 13 | 三年 | 3500元/年 | |
5 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 10 | 6 | 三年 | 3500元/年 | |
6 | 園林技術(shù) | 14 | 14 | 14 | 三年 | 3500元/年 | |
7 | 市場營銷 | 3 | 3 | 9 | 三年 | 3500元/年 | 經(jīng)濟(jì)管理系 夏老師:13985674058 趙老師:13087835225 |
8 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 3 | 6 | 三年 | 3500元/年 | |
9 | 電子商務(wù) | 5 | 4 | 4 | 三年 | 3500元/年 | |
10 | 金融科技應(yīng)用 | 5 | 4 | 6 | 三年 | 3500元/年 | |
11 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | 6 | 7 | 三年 | 3500元/年 | |
12 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 5 | 三年 | 3500元/年 | ||
13 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用方向) | 22 | 22 | 7 | 三年 | 3500元/年 | 機(jī)電與信息工程系 謝老師:13984530630 |
14 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 15 | 9 | 三年 | 3500元/年 | |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 13 | 9 | 三年 | 3500元/年 | |
16 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 4 | 6 | 三年 | 3500元/年 | |
17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 3 | 9 | 三年 | 3500元/年 | |
18 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 24 | 24 | 14 | 三年 | 3500元/年 | 汽車工程學(xué)院 雷老師:18275282880 0851-28655078 |
19 | 新能源汽車技術(shù) | 31 | 31 | 12 | 三年 | 3500元/年 | |
20 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 20 | 20 | 10 | 三年 | 3500元/年 | |
21 | 汽車智能技術(shù) | 24 | 24 | 8 | 三年 | 3500元/年 | |
22 | 建筑工程技術(shù) | 23 | 22 | 9 | 三年 | 3500元/年 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計系 曹老師:13595257274 王老師:15348621101 0851-28660807 |
23 | 工程造價 | 18 | 18 | 8 | 三年 | 3500元/年 | |
24 | 土木工程檢測技術(shù) | 17 | 17 | 13 | 三年 | 3500元/年 | |
25 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 14 | 14 | 2 | 三年 | 3500元/年 | |
26 | 旅游管理 | 2 | 2 | 7 | 三年 | 3500元/年 | 人文旅游系 張老師:18302649675 徐老師:13908523133 0851-28935783 |
27 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | 2 | 6 | 三年 | 3500元/年 | |
28 | 社區(qū)康復(fù) | 3 | 3 | 6 | 三年 | 3500元/年 | |
29 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 5 | 三年 | 3500元/年 | ||
30 | 學(xué)前教育 | 67 | 67 | 三年 | 3500元/年 |
貴州省遵義市新蒲新區(qū)大學(xué)城
官方電話:0851-28655578