序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 高中生 計(jì)劃 | 中職生 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 40 | 56 | 三年 | 3500元/年 |
2 | 510302 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 110 | 66 | 三年 | 3500元/年 |
3 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 32 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
4 | 510107 | 園藝技術(shù) | 30 | 56 | 三年 | 3500元/年 |
5 | 510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 40 | 42 | 三年 | 3500元/年 |
6 | 510202 | 園林技術(shù) | 30 | 43 | 三年 | 3500元/年 |
7 | 630701 | 市場(chǎng)營銷 | 33 | 60 | 三年 | 3500元/年 |
8 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 75 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
9 | 630801 | 電子商務(wù) | 60 | 80 | 三年 | 3500元/年 |
10 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
11 | 630903 | 物流管理 | 47 | 55 | 三年 | 3500元/年 |
12 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 130 | 70 | 三年 | 3500元/年 |
13 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用方向) | 110 | 117 | 三年 | 3500元/年 |
14 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 48 | 55 | 三年 | 3500元/年 |
15 | 610103 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 35 | 三年 | 3500元/年 |
16 | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 55 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
17 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 44 | 24 | 三年 | 3500元/年 |
18 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 90 | 113 | 三年 | 3500元/年 |
19 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 90 | 122 | 三年 | 3500元/年 |
20 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 43 | 38 | 三年 | 3500元/年 |
21 | 610107 | 汽車智能技術(shù) | 56 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
22 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 150 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
23 | 540502 | 工程造價(jià) | 50 | 42 | 三年 | 3500元/年 |
24 | 540306 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 50 | 22 | 三年 | 3500元/年 |
25 | 540103 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 166 | 70 | 三年 | 3500元/年 |
26 | 640101 | 旅游管理 | 38 | 64 | 三年 | 3500元/年 |
27 | 640105 | 酒店管理 | 20 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
28 | 690304 | 社區(qū)康復(fù) | 30 | 25 | 三年 | 3500元/年 |
29 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 | 67 | 三年 | 3500元/年 |
30 | 670102K | 學(xué)前教育 | 88 | 218 | 三年 | 3500元/年 |
貴州省遵義市新蒲新區(qū)大學(xué)城
官方電話:0851-28655578